[nltk_data] Downloading package stopwords to /home/mitch/nltk_data...
[nltk_data]   Package stopwords is already up-to-date!

Cross-Period Analysis Report¶

This report aims to offer a perspective on the activity inside the praise system over several rounds.

Out[10]:

This report will cover 52 weeks, divided into blocks of 2 weeks each.

General Statistics¶

The full range will be subdivided into the following periods:

Out[13]:
period_start_time period_end_time
Week 1 2021-10-10 2021-10-22
Week 3 2021-10-24 2021-11-05
Week 5 2021-11-07 2021-11-19
Week 7 2021-11-21 2021-12-04
Week 9 2021-12-05 2021-12-18
Week 11 2021-12-19 2022-01-01
Week 13 2022-01-02 2022-01-15
Week 15 2022-01-16 2022-01-28
Week 17 2022-01-30 2022-02-12
Week 19 2022-02-13 2022-02-26
Week 21 2022-02-27 2022-03-10
Week 23 2022-03-13 2022-03-25
Week 25 2022-03-27 2022-04-09
Week 27 2022-04-11 2022-04-23
Week 29 2022-04-24 2022-05-07
Week 31 2022-05-09 2022-05-20
Week 33 2022-05-22 2022-06-04
Week 35 2022-06-05 2022-06-18
Week 37 2022-06-20 2022-07-02
Week 39 2022-07-04 2022-07-15
Week 41 2022-07-17 2022-07-29
Week 43 2022-08-01 2022-08-12
Week 45 2022-08-15 2022-08-25
Week 47 2022-08-30 2022-09-11
Week 49 2022-09-12 2022-09-24
Week 51 2022-09-25 2022-10-09

Praise Involvement¶

How much praise?¶

This graph shows the trend of total number of praise instances across time.