• Statistical analysis
  • Which genes are differentially regualted upon KO of DEPDC5
    • Modelling the KO in all different combinations
    • KO effect in noDIFF noRAPA
      • D62
    • KO effect in DIFF noRAPA
      • D62
    • KO effect in noDIFF RAPA
      • D62
    • KO effect in DIFF RAPA
      • D62

Last updated: 2022-08-08

Checks: 7 0

Knit directory: S:/KJP_Biolabor/Projects/CePTER/DEPDC5_D62_Analysis/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.0). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20220808) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version f249225. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .Rproj.user/

Untracked files:
    Untracked:  output/D62_GOresWGCNA.xlsx
    Untracked:  output/D62_ResTabs_KO_WGCNA.RData
    Untracked:  output/D62_WGCNA_adj_TOM.RData
    Untracked:  output/D62_dds_matrix.RData
    Untracked:  output/Restab_D62_DIFF_RAPA.xlsx
    Untracked:  output/Restab_D62_DIFF_noRAPA.xlsx
    Untracked:  output/Restab_D62_noDIFF_RAPA.xlsx
    Untracked:  output/Restab_D62_noDIFF_noRAPA.xlsx
    Untracked:  wflow_helper.R

Unstaged changes:
    Modified:   analysis/02_D62_Preprocessing_counts.Rmd
    Modified:   analysis/03_D62_Gene_Inspection.Rmd
    Modified:   analysis/MDSplots/D62_mdsplots.RData

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


There are no past versions. Publish this analysis with wflow_publish() to start tracking its development.


home = getwd()

Statistical analysis

Which genes are differentially regualted upon KO of DEPDC5

Modelling the KO in all different combinations

if(reanalyze | !file.exists(paste0(home,"/output/D62_ResTabs_KO.RData"))){
  # calculate all combinations 
  
  Rapamycin=c("noRAPA", "RAPA")
  Differentiation=c("noDIFF", "DIFF")
  Type_sgRNA<-list(c("sgNTC","sg2.1"),c("sgNTC","sg2.2"))
  target="KO"
  
  Cl="D62"
  
  
  # no random effects included 
  for(r in Rapamycin){
    Rapafilter = SampleInfo$RAPA %in% r
    for(d in Differentiation){
      Difffilter = SampleInfo$DIFF %in% d
      for(Tp in Type_sgRNA){
        sgRNAfilter = SampleInfo$gRNA %in% Tp
        vs_label=paste0(Tp, sep="", collapse="_")
          
          
          Set = rownames(SampleInfo)[Rapafilter&Difffilter&
                                       sgRNAfilter]
          lab = paste("restab", Cl, vs_label, d,r, sep="_")
          print(lab)
          assign(lab, 
                 comparison(ddsMat, samples = Set, 
                            target =target,randomeffect = c()))
        
      }
    }
  }
  
  comparisons= apropos("restab")
  save(list = comparisons, file = paste0(home,"/output/D62_ResTabs_KO.RData"))
} else 
  load(file = paste0(home,"/output/D62_ResTabs_KO.RData"))
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_noDIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_DIFF_noRAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_noDIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.1_DIFF_RAPA"
[1] "restab_D62_sgNTC_sg2.2_DIFF_RAPA"
samesign <- function(x) {abs(sum(sign(x)))==length(x)}
mypval=0.05
colors <- rev(colorRampPalette(brewer.pal(9, "Spectral"))(255))


genelists=lapply(list.files(paste0(home,"/data/genelists_to_test"), full.names = T), 
                 function(x){read.table(x, header=T)})

names(genelists) = gsub(".txt", "", list.files(paste0(home,"/data/genelists_to_test")))


geneids=rownames(restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA)


getlinmodoutput = function(targetline="D62", 
                           targetdiff, 
                           targetrapa){
  
  
  samplesincl = SampleInfo$DIFF==targetdiff & 
    SampleInfo$RAPA==targetrapa &
    SampleInfo$CellLine== targetline
  
  
  pvalrep=  get(paste0("restab_", 
                       targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                       targetdiff, "_" , 
                       targetrapa))$padj<mypval &
    get(paste0("restab_", 
               targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
               targetdiff, "_" , 
               targetrapa))$padj<mypval
  
  betarep = apply(cbind(get(paste0("restab_", 
                                   targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                                   targetdiff, "_" , 
                                   targetrapa))$log2FoldChange,
                        get(paste0("restab_", 
                                   targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                                   targetdiff, "_" , 
                                   targetrapa))$log2FoldChange), 1,
                  samesign)
  
  idx=which(betarep & pvalrep)
  hits=geneids[idx]
  
  restab=data.frame(
    entrezgene = geneids[idx], 
    genname=rowData(ddsMat)[hits,"hgnc"],
    log2FC_2.1 = get(paste0("restab_", 
                            targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                            targetdiff, "_" , 
                            targetrapa))$log2FoldChange[idx], 
    fdr_2.1 = get(paste0("restab_", 
                          targetline, "_sgNTC_sg2.1_", 
                          targetdiff, "_" , 
                          targetrapa))$padj[idx], 
    log2FC_2.2 = get(paste0("restab_", 
                            targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                            targetdiff, "_" , 
                            targetrapa))$log2FoldChange[idx], 
    fdr_2.2 = get(paste0("restab_", 
                          targetline, "_sgNTC_sg2.2_", 
                          targetdiff, "_" , 
                          targetrapa))$padj[idx])
  
  print(restab)
  write.xlsx(restab, file=paste0(output, "/Restab_", 
                                 targetline,"_", 
                                 targetdiff, "_",
                                 targetrapa, ".xlsx"))
  
  SamplesSet=SampleInfo[samplesincl,]
  
  plotmatrix = log_2cpm[hits,rownames(SamplesSet)]
  
  rownames(SamplesSet)=SamplesSet$label_rep
  
  colnames(plotmatrix)=SamplesSet$label_rep
  rownames(plotmatrix)=rowData(ddsMat)[hits,"hgnc"]     
  
  cellcol = Dark8[1:nlevels(SampleInfo$CellLine)]
  names(cellcol) = levels(SampleInfo$CellLine)
  cellcol = cellcol[as.character(unique(SamplesSet$CellLine))]
  
  gRNAcol = Dark8[c(1:nlevels(SampleInfo$gRNA))+nlevels(SampleInfo$CellLine)]
  names(gRNAcol) = levels(SampleInfo$gRNA)
  gRNAcol = gRNAcol[as.character(unique(SamplesSet$gRNA))]
  
  diffcol = brewer.pal(3,"Set1")[1:nlevels(SampleInfo$DIFF)]
  names(diffcol) = levels(SampleInfo$DIFF)
  diffcol = diffcol[as.character(unique(SamplesSet$DIFF))]
  
  rapacol = brewer.pal(3,"Set2")[1:nlevels(SampleInfo$RAPA)]
  names(rapacol) = levels(SampleInfo$RAPA)
  rapacol = rapacol[as.character(unique(SamplesSet$RAPA))]
  
  ann_colors = list(
    DIFF = diffcol, 
    RAPA = rapacol,
    gRNA = gRNAcol,
    CellLine=cellcol)
  
  collabels = SamplesSet[,c("CellLine","DIFF","RAPA", "gRNA")] %>%  
    mutate_all(as.character) %>% as.data.frame()
  
  rownames(collabels)=SamplesSet$label_rep
  
  idx=order(SamplesSet$gRNA)
  
  
  pheatmap(plotmatrix[,idx],
           border_color = NA, 
           annotation_col = collabels[idx,],show_rownames = F, show_colnames = F,
           annotation_colors = ann_colors,
           clustering_method = "ward.D2",
           cluster_cols = F,
           col = colors, 
           scale = "row",
           
           main = paste("Normalized log2 counts", targetline, targetdiff, targetrapa))
  
  gene_univers = rownames(ddsMat)
  
  gostres = getGOresults(hits, gene_univers)
  
  toptab = gostres$result
  
  
  write.xlsx2(toptab, file = paste0(output, "/GOres_",targetline,targetdiff,targetrapa,".xlsx"), sheetName = "GO_enrichment")
  
  idx = grepl("GO|KEGG", toptab$source)
  titlename = paste(targetline,targetdiff,targetrapa)
  if(!any(idx)){
    p = ggplot() + annotate("text", x = 4, y = 25, size=4, 
                            label = "no significant GO term") + 
      ggtitle(titlename)+theme_void()+
      theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
  } else {
    p=GOplot(toptab[idx, ], 10, Title = titlename)
  }
  print(p)
  
  ## enrichment test for genelist 
  Resall=data.frame()
  
  for (gl in names(genelists)){
    tmp=table(signif=geneids %in% hits, targetgene=geneids %in% genelists[[gl]]$ENTREZ_ID)
    resfish=fisher.test(tmp)
    res = c(resfish$estimate, unlist(resfish$conf.int), resfish$p.value)
    Resall = rbind(Resall, res)
  }
  colnames(Resall)=c("OR", "CI95L", "CI95U", "P")
  rownames(Resall)=names(genelists)
  Resall$Beta = log(Resall$OR)
  Resall$SE = (log(Resall$OR)-log(Resall$CI95L))/1.96
  Resall$Padj=p.adjust(Resall$P, method = "bonferroni")
  
  print(Resall)
  
  multiORplot(Resall, Pval = "P", Padj = "Padj", beta="Beta",SE = "SE", 
              pheno=paste(targetline, targetdiff, targetrapa))
}

geneids=rownames(restab_D62_sgNTC_sg2.1_noDIFF_noRAPA)

KO effect in noDIFF noRAPA

D62

getlinmodoutput(targetline = "D62",targetdiff = "noDIFF",targetrapa = "noRAPA")
    entrezgene    genname log2FC_2.1      fdr_2.1 log2FC_2.2      fdr_2.2
1        64856       VWA1  1.0892844 3.075562e-12  0.7285097 3.335990e-06
2        26038       CHD5  2.6315908 1.417316e-07  1.4609239 1.668736e-02
3         3925      STMN1 -0.8131038 6.841853e-11 -0.4047316 1.617550e-04
4        90853     SPOCD1  1.5410330 1.306139e-05  0.9545620 4.769198e-02
5        23499      MACF1  0.3837815 4.965528e-02  0.3341228 2.673200e-02
6        59269     HIVEP3  0.8406193 5.691220e-03  0.7731647 8.991416e-04
7        11004      KIF2C -1.4716331 3.774881e-06 -1.2753566 6.553854e-08
8         5052      PRDX1 -0.5761057 1.440015e-09 -0.4282492 7.515508e-09
9         9077     DIRAS3  1.8022491 1.054607e-14  1.5352770 9.581298e-21
10       81849 ST6GALNAC5 -0.7856164 1.709336e-10 -0.4114943 1.159554e-05
11       64123     ADGRL4  1.3768823 1.525051e-03  1.8273933 5.105453e-10
12        2633       GBP1  4.3457775 1.595376e-04  4.0102130 9.650536e-05
13       84722      PSRC1 -0.4534422 9.730923e-04 -0.3020121 9.492045e-03
14        3321      IGSF3 -0.8433839 9.585479e-04 -0.5473542 6.989319e-03
15       10628      TXNIP -1.3810106 4.071429e-05 -1.1473212 4.686387e-07
16      140576    S100A16  0.8919626 1.093717e-09  0.3317805 4.172758e-02
17       10763        NES  0.7606565 1.467078e-13  0.4262272 8.725999e-07
18       57863      CADM3 -2.0260731 1.510930e-03 -1.0777568 3.583125e-02
19      400793   C1orf226  0.8127671 6.400278e-03  0.6002242 2.740678e-02
20        4921       DDR2 -0.8525309 3.949671e-02 -0.8846002 8.610829e-04
21        5999       RGS4  2.1857048 4.032092e-08  2.0257520 1.248142e-07
22        6004      RGS16  1.3232831 2.664105e-11  0.5609847 2.313075e-02
23       64710     NUCKS1 -0.4835910 2.329196e-06 -0.2913098 1.451638e-03
24        1063      CENPF -1.1466949 3.266629e-13 -0.4548584 2.238609e-04
25      149111      CNIH3  1.0690978 4.325986e-03  1.0625651 4.806234e-04
26       84886   C1orf198  0.5484394 3.527610e-02  0.5158203 2.465076e-02
27        4811       NID1 -1.5129348 2.124236e-03 -1.0116004 2.309960e-02
28       22944        KIN -2.0055566 5.757344e-04 -1.1838012 1.061975e-02
29        5660       PSAP  0.7111062 4.410466e-20  0.1798656 8.451417e-03
30       54541      DDIT4  1.0557531 3.490589e-03  0.8450571 2.198764e-02
31        5328       PLAU  1.2384477 1.577948e-02  1.0758169 3.641623e-02
32       84858       <NA>  1.8245316 4.091039e-04  1.5504984 1.376196e-03
33        3988       LIPA  1.0234270 1.371967e-04  0.6509579 3.729125e-02
34      143282     FGFBP3  0.6243988 2.721432e-04  0.4629851 4.527298e-03
35       26509       MYOF  1.7145925 3.329288e-02  2.0874494 1.456812e-03
36        9124     PDLIM1  1.1001337 7.354962e-04  1.1004307 2.870465e-06
37       83742   MARVELD1 -0.8431712 1.326637e-02 -0.6517105 3.315254e-02
38        6319        SCD  0.5331130 1.645543e-05  0.3371696 1.108394e-03
39        6468      FBXW4  1.1779903 1.481301e-03  0.7718936 3.641623e-02
40      259217    HSPA12A  1.8421463 3.370295e-03  1.6193468 2.292344e-02
41      642938    INSYN2A  0.4027642 4.015934e-02  0.7777285 6.605916e-10
42        4288      MKI67 -1.0123111 1.442152e-06 -0.5893857 5.819468e-03
43         977      CD151  1.2635289 3.728768e-27  0.3295937 9.815768e-03
44        6240       RRM1 -0.8816314 1.153480e-02 -1.0401431 1.908546e-04
45        4004       LMO1 -2.3567118 2.079132e-07 -2.7131580 1.254653e-21
46       10553    HTATIP2  1.9333095 1.690227e-02  2.0019304 5.655760e-04
47        5080       PAX6 -0.9181084 1.019508e-02 -0.8147835 2.564557e-03
48         960       CD44  1.4591708 9.338179e-16  1.1683319 1.210130e-15
49       79026      AHNAK  1.5851868 1.544050e-09  0.9169080 4.768239e-04
50        1717      DHCR7  0.7307510 3.188177e-04  0.3960401 3.001859e-02
51       26011      TENM4  1.7246307 2.481137e-02  1.5154269 4.675757e-02
52       11098     PRSS23  0.8798684 1.960728e-02  0.9004492 3.761899e-04
53        1410      CRYAB  1.1173770 3.476939e-12  0.5931808 1.088950e-04
54        6876      TAGLN  0.6543144 1.983800e-13  0.3420865 6.018107e-08
55        1656       DDX6 -0.4617054 2.166969e-02 -0.3694408 5.537409e-03
56        2012       EMP1  0.6479519 1.563592e-02  1.1887114 1.119352e-12
57      196410    METTL7B  1.5599602 3.020553e-12  0.7182732 2.255546e-03
58         967       CD63  0.9019072 3.851593e-39  0.2540967 1.196946e-05
59        4035       LRP1  0.6449247 4.076243e-05  0.5918438 1.866013e-07
60        4193       MDM2  0.6719346 3.844160e-05  0.3615605 1.262560e-02
61      160335      TMTC2 -1.6135376 6.014427e-06 -1.0544925 1.724845e-04
62         490     ATP2B1 -0.7878372 1.474724e-03 -0.6061956 4.808735e-04
63        5829        PXN  0.7640621 4.062369e-04  0.5820746 7.936104e-03
64        3146      HMGB1 -0.7285274 5.966944e-16 -0.3215517 6.194211e-07
65        8848    TSC22D1  0.5613517 5.123576e-04  0.6635049 1.163073e-11
66        8660       IRS2  0.4101733 2.430542e-05  0.2984944 4.872851e-04
67       28526       <NA>  1.9278887 1.741341e-07  1.9178656 1.968941e-11
68       54916    TMEM260 -1.0306993 3.988816e-02 -0.9104398 3.976121e-02
69       57570      TRMT5 -0.6824356 9.703832e-05 -0.3831739 6.823688e-03
70       23224      SYNE2 -1.3811382 1.909678e-06 -0.7362985 6.120540e-05
71       64093      SMOC1  0.7201019 1.536550e-07  0.3597993 9.699354e-04
72        9369      NRXN3 -1.7174772 2.192983e-05 -1.0877059 8.093515e-04
73       55384       MEG3  1.6246309 6.353745e-22  1.1918119 3.931182e-15
74      113146     AHNAK2  2.2298981 1.100829e-04  2.6577306 1.642724e-14
75       11245     GPR176  2.1616993 3.793467e-03  2.0977492 1.717827e-03
76       90417     KNSTRN -1.3213590 3.768730e-03 -0.8170137 4.172758e-02
77       51203     NUSAP1 -1.3682393 1.819314e-06 -0.5193085 8.702281e-03
78        2628       GATM  0.6525196 3.474952e-02  1.0416366 7.594344e-12
79         302      ANXA2  0.3964197 1.975148e-04  0.2995517 1.056447e-02
80        7168       TPM1  0.5163549 2.189321e-02  0.4713141 1.858398e-03
81        9768      PCLAF -1.6192503 6.619244e-04 -1.0918606 3.178054e-03
82        3671       ISLR  1.4582038 7.636745e-08  0.8562869 9.938267e-04
83       23205     ACSBG1  0.6910217 1.265573e-02  0.5922977 3.041423e-02
84        9055       PRC1 -0.7454089 1.738144e-02 -0.5070052 4.882398e-02
85       56963       RGMA  1.6179562 2.570150e-22  0.7273235 5.283814e-07
86       23336       SYNM  0.7053394 8.114026e-05  0.7285223 3.606306e-08
87       51330  TNFRSF12A  1.4059052 4.373945e-20  0.9554401 6.348958e-16
88        2013       EMP2 -0.7546354 7.607574e-05 -0.4966014 7.060439e-03
89       26471      NUPR1  2.3612545 1.870745e-12  1.0657975 2.418253e-02
90        4313       MMP2  0.8703997 3.440811e-09  0.4221113 6.487195e-03
91        6376     CX3CL1  0.8954558 1.512042e-03  0.5519566 1.955410e-02
92         794      CALB2 -4.6167606 1.822472e-06 -2.1172122 2.112181e-03
93       23406      COTL1  0.7992038 1.400921e-09  0.4700650 1.672984e-06
94       79007     DBNDD1  1.9205874 2.565613e-24  0.6772243 1.108394e-03
95        9212      AURKB -1.2399686 2.287452e-03 -1.1963693 1.632320e-03
96        9423       NTN1  1.4854613 2.618750e-12  0.6558489 6.669248e-03
97        9953       <NA> -0.7862300 1.911337e-04 -0.4187471 7.670737e-03
98        5376      PMP22  0.5572320 3.108196e-03  0.4802813 1.670511e-03
99      125144     SNHG29 -0.5331262 6.565905e-03 -0.2835938 2.475929e-02
100       7153      TOP2A -0.9721903 1.993781e-11 -0.8239175 1.222927e-15
101     284119     CAVIN1  1.0611724 1.125087e-04  0.6185919 4.656529e-02
102       2670       GFAP  1.0690762 1.553293e-30  0.2604783 4.641576e-03
103       6426      SRSF1 -0.9521000 2.684500e-06 -0.5783965 6.608999e-04
104      54549       SDK2 -0.9445922 4.684966e-02 -0.8412877 4.125061e-02
105     283991       <NA>  0.5569752 3.228727e-05  0.3796500 4.175454e-03
106        332      BIRC5 -1.2781479 4.572826e-04 -0.7416046 8.606921e-04
107     284184    NDUFAF8  0.8494269 4.400209e-12  0.3473532 8.122019e-03
108      11031      RAB31  0.3245603 2.321577e-03  0.2509527 1.338585e-02
109       1000       CDH2  0.2478272 2.666336e-02  0.3194867 5.502703e-08
110     115106       <NA> -1.6973970 1.660721e-03 -0.9655808 8.649361e-03
111       4645      MYO5B -1.4814373 9.958677e-03 -0.8092195 3.583125e-02
112       5596      MAPK4 -1.1639881 3.998119e-03 -0.9126168 1.983599e-02
113        976     ADGRE5  1.5563103 2.052428e-10  0.9699747 2.475935e-04
114       9518      GDF15  1.7737014 2.565613e-24  0.9110701 2.968916e-08
115        348       APOE  2.0368060 6.914417e-20  1.2379642 7.171243e-11
116      83987      CCDC8 -2.7519728 5.038789e-04 -2.1441453 2.994825e-04
117      27113       BBC3  1.5017524 3.074687e-09  1.1134730 4.976536e-06
118      23645       <NA>  0.7988109 3.681655e-04  0.5178092 3.288663e-02
119      79784      MYH14 -3.2161023 5.022167e-07 -3.3862033 9.359765e-10
120     151354       <NA>  0.9973829 3.281705e-09  0.8068247 5.502703e-08
121       6432      SRSF7 -0.5308112 1.770509e-02 -0.4885241 3.027381e-02
122      91461       <NA> -0.5131360 2.364997e-04 -0.4134268 6.372799e-05
123      25927     CNRIP1 -6.6989984 1.205616e-03 -5.2262001 2.255546e-03
124       3099        HK2 -1.7924230 3.763123e-03 -1.1143942 3.847751e-03
125     343990     CRACDL  1.5513833 9.048284e-04  1.5050862 5.244535e-06
126     164832     LONRF2  0.8062659 1.016761e-03  0.6143445 1.061975e-02
127       4175       MCM6 -1.1984461 1.248926e-02 -1.0400180 6.655388e-03
128     130574      LYPD6 -1.2606232 4.596596e-02 -1.6174273 9.289330e-03
129     114793      FMNL2  0.8390155 1.687899e-08  0.5687998 1.361514e-05
130      55854     ZC3H15 -0.6060614 1.144384e-02 -0.4326721 3.653289e-02
131      26010    SPATS2L  0.4043183 4.131201e-02  0.5234441 7.203596e-04
132     389073    C2orf80 -0.6857721 3.141838e-05 -0.3998037 4.014575e-03
133       1373       CPS1 -2.4069129 3.329915e-02 -1.5377128 1.121948e-02
134       2637       GBX2  0.9261524 4.325986e-03  0.6662947 2.507785e-02
135      10267      RAMP1  1.3725884 8.222159e-12  0.8504061 2.690388e-05
136       5834       PYGB  1.0717781 1.273346e-07  0.6080728 2.456034e-02
137      22974       TPX2 -1.3244518 9.287860e-04 -0.7959339 5.286385e-03
138       1299     COL9A3  0.5763424 4.894524e-05  0.2836497 7.718569e-03
139       3785      KCNQ2 -0.6122229 2.017555e-03 -0.6179499 3.191695e-05
140     140578      CHODL -2.8027100 5.361518e-04 -1.5336391 2.067193e-02
141     116448       <NA>  0.9341630 1.781013e-05  0.5876127 1.493659e-02
142       5121       <NA> -1.5677901 7.982074e-03 -1.1880812 4.481359e-02
143       1826      DSCAM  1.5771813 7.354962e-04  2.1020644 2.810046e-11
144      80781    COL18A1  1.3186038 2.371954e-07  0.8089897 6.655388e-03
145       1312       COMT  0.5106568 1.009903e-05  0.3231095 8.796510e-03
146      23467       <NA>  1.1217928 9.404147e-13  0.5426083 9.571565e-04
147      10752       CHL1 -1.0507620 2.039054e-12 -0.4938486 1.008946e-05
148      23171      GPD1L -1.6672836 8.686360e-04 -1.2531363 8.991416e-04
149      56992      KIF15 -1.1460509 1.350669e-02 -1.3062017 1.097283e-02
150     151887     CCDC80  0.7869097 4.245321e-08  0.5435400 4.786979e-06
151       2596      GAP43  1.6364412 2.243038e-59  1.0798978 1.176118e-32
152      11343       MGLL  0.9208202 4.827230e-05  0.6124697 8.907194e-03
153       5947       RBP1 -0.4676065 2.065758e-02 -0.7465618 2.229788e-07
154     440982       <NA>  3.0724570 3.299840e-02  3.5022415 1.313114e-03
155      10051       SMC4 -1.3310413 1.626927e-13 -0.5801032 1.293223e-03
156       8646       CHRD  1.6869291 3.299840e-02  1.7578236 2.135439e-03
157       6480    ST6GAL1 -4.2851264 1.646800e-02 -7.1414798 4.717064e-04
158     131583     FAM43A  1.7599988 8.970095e-05  1.2640133 5.295856e-03
159        347       APOD -1.9862063 1.760697e-03 -1.9388294 6.526021e-03
160      10460      TACC3 -0.9053632 1.593226e-02 -0.9375377 6.553253e-05
161      80333     KCNIP4 -2.1231152 7.429885e-05 -1.2853303 3.367812e-02
162       5099      PCDH7 -2.6026035 6.185863e-03 -1.5828258 2.013908e-02
163       5156     PDGFRA -0.9551616 3.879820e-08 -0.4385603 4.971438e-04
164       3490     IGFBP7  1.4858305 1.043598e-18  1.8278345 1.747889e-53
165      79966       SCD5  0.4050749 2.026390e-04  0.7008740 2.372241e-28
166       8404    SPARCL1  2.1765723 5.749106e-10  2.1513872 3.918759e-16
167       3015      H2AZ1 -0.7064878 1.621255e-07 -0.4993665 1.898985e-05
168       1062      CENPE -2.1755855 1.275813e-19 -0.5724353 4.658449e-03
169      55013       MCUB -0.8289339 5.110689e-03 -0.6419360 1.166422e-03
170       2983    GUCY1B1 -1.9332928 1.077333e-02 -1.3467286 1.873558e-02
171       4889      NPY5R -1.2088762 3.804174e-02 -1.3279815 1.095295e-03
172       3148      HMGB2 -1.4513006 1.140854e-07 -0.5872440 1.763412e-04
173      55714      TENM3 -2.5344066 2.026891e-13 -0.5553902 2.432824e-02
174       1767      DNAH5  5.8165242 3.636635e-02  5.6533364 4.525126e-02
175       7204       TRIO  0.7066729 8.199761e-03  0.5629365 7.524829e-03
176       6507     SLC1A3 -0.5128031 3.890674e-07 -0.3899367 5.506825e-07
177  102467080       <NA> -2.2094626 4.470417e-02 -2.7773677 4.412879e-03
178     728723       <NA>  7.3332529 9.430977e-04  6.3853331 2.150554e-02
179      22836    RHOBTB3 -0.4283172 3.417498e-02 -0.3694922 6.071604e-04
180       4001      LMNB1 -1.2366912 5.892292e-11 -0.6987209 4.365961e-06
181       2201       FBN2 -1.3303425 6.131690e-03 -1.1780917 9.492045e-03
182      10112     KIF20A -1.3658440 8.555787e-05 -1.0750296 4.376420e-04
183      84418       <NA>  0.7226909 1.854422e-03  0.4647585 2.967546e-02
184     113829       <NA>  1.2350898 5.396466e-06  0.6322482 3.538265e-02
185      57717    PCDHB16 -1.3028842 5.530593e-04 -0.7867778 1.402857e-02
186       2246       FGF1  0.7332113 8.555787e-05  0.6731462 6.551751e-05
187     202374     STK32A  1.6462918 2.485989e-03  1.2999571 6.823688e-03
188       6678      SPARC  0.7430602 6.700526e-26  0.6107188 8.261939e-23
189       9232      PTTG1 -0.6679420 1.723066e-03 -0.5335900 4.553953e-06
190     221749      PXDC1  0.5202452 1.483568e-02  0.4267824 3.943582e-02
191      51299       NRN1  2.8346049 3.048430e-04  2.7340323 1.441315e-04
192      10590       SCGN -3.2959812 5.409653e-03 -1.0164333 2.302360e-06
193     222698      NKAPL  3.5941338 1.499320e-02  3.5831756 2.563656e-04
194       7726     TRIM26  6.5704536 2.168534e-03  6.5387254 2.785842e-03
195     221491     SMIM29  0.9425016 1.718713e-04  0.4821175 4.738456e-02
196       1026     CDKN1A  1.7453810 8.686505e-79  0.8928271 5.940822e-32
197       3910      LAMA4  0.4077226 4.634758e-02  0.4381660 1.336896e-02
198      57224      NHSL1  1.4592479 5.493698e-03  1.2016807 2.723916e-02
199       6196    RPS6KA2  0.8475993 3.714411e-07  0.4745065 4.658449e-03
200     221833        SP8 -0.9898680 5.396466e-06 -0.6132468 1.683932e-03
201      55536     CDCA7L -0.7780624 2.352479e-04 -0.5031204 1.644441e-02
202      10457      GPNMB  1.5160771 1.748388e-04  1.2495676 9.793869e-04
203       4852        NPY -1.6635528 2.160922e-08 -1.3049255 1.069403e-07
204      64409    GALNT17  2.4304410 4.418133e-06  1.4306199 3.153610e-02
205      23089      PEG10  0.3634026 1.838462e-02  0.5073602 9.958056e-09
206       5054   SERPINE1  1.2476521 9.029956e-15  1.2030681 1.863591e-18
207       5764        PTN  0.3462228 1.652673e-03  0.3256584 8.725999e-07
208       8795  TNFRSF10B  0.7801657 2.767747e-02  0.8052392 2.038249e-03
209       4741       NEFM  1.8245160 2.718716e-04  1.4768708 1.675617e-03
210       4747       NEFL  1.3043536 1.356134e-07  0.8373609 5.766403e-04
211       2185      PTK2B  1.8432074 1.983800e-13  1.0401362 8.117528e-05
212       1191        CLU  0.6346144 2.842432e-18  0.3188940 5.764001e-10
213     157570      ESCO2 -2.3392823 2.150740e-02 -1.5660868 9.836713e-04
214       5327       PLAT  0.5763119 4.478844e-04  0.4540847 1.497045e-03
215      10434     LYPLA1 -1.2302889 1.589568e-03 -0.6142569 3.976121e-02
216      11075      STMN2 -4.7688923 1.772183e-02 -4.3525251 1.838981e-02
217       5375       PMP2 -1.3010953 1.823070e-46 -0.2563026 2.613947e-03
218       1345      COX6C  0.4028032 2.288205e-04  0.2365620 2.616200e-03
219      29028      ATAD2 -1.3185527 6.489143e-04 -0.8523916 1.121948e-02
220     114907     FBXO32  0.7502901 1.563154e-02  0.9131897 8.216921e-06
221     169044       <NA>  1.0208083 8.337346e-03  0.9880348 1.443547e-03
222     340371       <NA>  0.8884357 4.930026e-06  0.5513259 4.513721e-02
223      11168      PSIP1 -0.7564217 5.843104e-05 -0.3478707 1.767618e-02
224       6194       RPS6 -0.4727294 1.536550e-07 -0.1956618 2.833713e-02
225       9568       <NA>  1.8836545 4.228593e-19  1.7690687 2.524294e-26
226      10592       SMC2 -1.5498404 8.635201e-07 -0.7496846 1.262560e-02
