Last updated: 2020-11-19

Checks: 6 1

Knit directory: pools-projects/

This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.6.2). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.


The R Markdown file has unstaged changes. To know which version of the R Markdown file created these results, you’ll want to first commit it to the Git repo. If you’re still working on the analysis, you can ignore this warning. When you’re finished, you can run wflow_publish to commit the R Markdown file and build the HTML.

Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.

The command set.seed(20201007) was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.

Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.

Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.

Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.

Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.

The results in this page were generated with repository version 4856250. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.

Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish or wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:


Ignored files:
    Ignored:    .Rhistory
    Ignored:    .Rproj.user/

Unstaged changes:
    Modified:   analysis/pilot-study-CFA.Rmd
    Modified:   analysis/pilot-study-EFA.Rmd

Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.


These are the previous versions of the repository in which changes were made to the R Markdown (analysis/pilot-study-EFA.Rmd) and HTML (docs/pilot-study-EFA.html) files. If you’ve configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote), click on the hyperlinks in the table below to view the files as they were in that past version.

File Version Author Date Message
Rmd 4856250 noah-padgett 2020-11-19 pilot-efa-results
html 4856250 noah-padgett 2020-11-19 pilot-efa-results

Prior Expectations

Prior to conducting the EFA, we expect that the four factors will emerge from a four-factor solution.

Data

source("code/load_packages.R")

mydata <- read.table("data/data-2020-11-16/pools_data_split1_2020_11_16.txt", sep="\t", header=T)
dat <- mydata[,7:63]
cov.dat <- cov(dat)

Item Analysis

For the basic item analysis, we conducted these by the a priori item groups to get a sense of how the initially proposed items fit together.

Initial Effective Learning Items

Item Analysis

# item analysis
fit <- psychometric::item.exam(dat[, paste0("Q4_",1:19)])

kable(fit[,c(1:4,7:8)], format="html", digits=3) %>%
  kable_styling(full_width = T)%>%
  scroll_box(width="100%")
Sample.SD Item.total Item.Tot.woi Difficulty Item.Reliab Item.Rel.woi
Q4_1 0.866 0.750 0.717 2.460 0.649 0.621
Q4_2 0.819 0.789 0.763 2.305 0.646 0.624
Q4_3 0.834 0.744 0.712 2.537 0.620 0.593
Q4_4 0.816 0.772 0.743 2.640 0.629 0.605
Q4_5 0.880 0.731 0.696 2.320 0.643 0.612
Q4_6 0.981 0.650 0.601 2.872 0.637 0.589
Q4_7 0.938 0.515 0.457 3.582 0.483 0.428
Q4_8 0.927 0.777 0.745 2.287 0.719 0.690
Q4_9 1.007 0.701 0.657 2.463 0.705 0.660
Q4_10 0.789 0.730 0.698 2.582 0.575 0.550
Q4_11 0.955 0.792 0.761 2.500 0.755 0.725
Q4_12 1.051 0.696 0.649 2.195 0.730 0.681
Q4_13 0.876 0.650 0.607 1.595 0.569 0.531
Q4_14 0.895 0.716 0.679 2.659 0.640 0.607
Q4_15 0.917 0.789 0.759 2.375 0.722 0.695
Q4_16 0.941 0.726 0.688 2.457 0.682 0.646
Q4_17 0.964 0.720 0.680 2.198 0.694 0.655
Q4_18 0.823 0.843 0.822 2.360 0.693 0.676
Q4_19 0.970 0.793 0.762 2.543 0.768 0.738

Preliminary Reliability

# preliminary reliability
psych::alpha(dat[, paste0("Q4_",1:19)])

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = dat[, paste0("Q4_", 1:19)])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
      0.95      0.95    0.96      0.51  20 0.004  2.5 0.66     0.51

 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.94 0.95 0.96 

 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
Q4_1       0.95      0.95    0.96      0.51  18   0.0042 0.0103  0.51
Q4_2       0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0103  0.51
Q4_3       0.95      0.95    0.96      0.51  18   0.0042 0.0101  0.51
Q4_4       0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0042 0.0105  0.51
Q4_5       0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0042 0.0109  0.51
Q4_6       0.95      0.95    0.96      0.52  19   0.0041 0.0105  0.53
Q4_7       0.95      0.95    0.96      0.53  20   0.0039 0.0069  0.53
Q4_8       0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0106  0.51
Q4_9       0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0041 0.0104  0.52
Q4_10      0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0042 0.0108  0.51
Q4_11      0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0108  0.51
Q4_12      0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0041 0.0105  0.52
Q4_13      0.95      0.95    0.96      0.52  19   0.0041 0.0094  0.52
Q4_14      0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0042 0.0109  0.52
Q4_15      0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0103  0.51
Q4_16      0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0042 0.0107  0.52
Q4_17      0.95      0.95    0.96      0.51  19   0.0042 0.0108  0.52
Q4_18      0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0096  0.50
Q4_19      0.95      0.95    0.96      0.50  18   0.0043 0.0105  0.51

 Item statistics 
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
Q4_1  328  0.75  0.76  0.74   0.72  2.5 0.87
Q4_2  328  0.79  0.80  0.79   0.76  2.3 0.82
Q4_3  328  0.74  0.75  0.74   0.71  2.5 0.83
Q4_4  328  0.77  0.78  0.77   0.74  2.6 0.82
Q4_5  328  0.73  0.73  0.72   0.70  2.3 0.88
Q4_6  328  0.65  0.65  0.62   0.60  2.9 0.98
Q4_7  328  0.52  0.51  0.48   0.46  3.6 0.94
Q4_8  328  0.78  0.78  0.76   0.75  2.3 0.93
Q4_9  328  0.70  0.70  0.68   0.66  2.5 1.01
Q4_10 328  0.73  0.74  0.72   0.70  2.6 0.79
Q4_11 328  0.79  0.79  0.78   0.76  2.5 0.95
Q4_12 328  0.70  0.69  0.67   0.65  2.2 1.05
Q4_13 328  0.65  0.65  0.63   0.61  1.6 0.88
Q4_14 328  0.72  0.72  0.70   0.68  2.7 0.89
Q4_15 328  0.79  0.79  0.78   0.76  2.4 0.92
Q4_16 328  0.73  0.72  0.71   0.69  2.5 0.94
Q4_17 328  0.72  0.72  0.70   0.68  2.2 0.96
Q4_18 328  0.84  0.85  0.84   0.82  2.4 0.82
Q4_19 328  0.79  0.79  0.78   0.76  2.5 0.97

Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
Q4_1  0.13 0.38 0.39 0.09 0.01    0
Q4_2  0.15 0.47 0.32 0.05 0.01    0
Q4_3  0.10 0.37 0.44 0.08 0.02    0
Q4_4  0.09 0.28 0.54 0.08 0.02    0
Q4_5  0.16 0.47 0.28 0.08 0.01    0
Q4_6  0.09 0.23 0.44 0.20 0.05    0
Q4_7  0.04 0.09 0.24 0.52 0.11    0
Q4_8  0.20 0.43 0.28 0.07 0.02    0
Q4_9  0.15 0.42 0.27 0.12 0.04    0
Q4_10 0.09 0.30 0.54 0.04 0.02    0
Q4_11 0.16 0.34 0.38 0.10 0.02    0
Q4_12 0.28 0.40 0.18 0.11 0.03    0
Q4_13 0.59 0.29 0.08 0.02 0.02    0
Q4_14 0.11 0.27 0.50 0.09 0.03    0
Q4_15 0.16 0.41 0.33 0.07 0.02    0
Q4_16 0.17 0.33 0.40 0.08 0.02    0
Q4_17 0.26 0.39 0.25 0.08 0.02    0
Q4_18 0.13 0.47 0.34 0.06 0.01    0
Q4_19 0.14 0.35 0.39 0.08 0.04    0

Initial Student Centered Items

Item Analayis

# item analysis
fit <- psychometric::item.exam(dat[, paste0("Q5_",1:12)])

kable(fit[,c(1:4,7:8)], format="html", digits=3) %>%
  kable_styling(full_width = T)%>%
  scroll_box(width="100%")
Sample.SD Item.total Item.Tot.woi Difficulty Item.Reliab Item.Rel.woi
Q5_1 0.951 0.700 0.636 2.637 0.665 0.604
Q5_2 1.035 0.742 0.680 2.954 0.767 0.703
Q5_3 1.046 0.770 0.713 2.662 0.804 0.744
Q5_4 1.106 0.732 0.663 3.500 0.808 0.732
Q5_5 1.034 0.680 0.607 3.530 0.702 0.627
Q5_6 0.906 0.809 0.768 2.927 0.732 0.694
Q5_7 0.942 0.672 0.605 2.704 0.632 0.569
Q5_8 1.055 0.800 0.748 2.905 0.842 0.788
Q5_9 0.995 0.779 0.726 2.610 0.774 0.722
Q5_10 0.837 0.667 0.607 2.622 0.557 0.508
Q5_11 0.951 0.665 0.596 2.707 0.631 0.566
Q5_12 0.952 0.708 0.646 2.881 0.673 0.614

Preliminary Reliability

# preliminary reliability
psych::alpha(dat[, paste0("Q5_",1:12)])

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = dat[, paste0("Q5_", 1:12)])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r
      0.92      0.92    0.93      0.49  11 0.0066  2.9 0.72     0.48

 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.91 0.92 0.93 

 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se  var.r med.r
Q5_1       0.91      0.91    0.92      0.49 10.6   0.0071 0.0087  0.48
Q5_2       0.91      0.91    0.92      0.48 10.3   0.0073 0.0085  0.48
Q5_3       0.91      0.91    0.92      0.48 10.1   0.0074 0.0081  0.47
Q5_4       0.91      0.91    0.92      0.49 10.4   0.0071 0.0069  0.49
Q5_5       0.91      0.92    0.92      0.49 10.8   0.0070 0.0056  0.49
Q5_6       0.91      0.91    0.92      0.47  9.9   0.0075 0.0078  0.47
Q5_7       0.91      0.91    0.92      0.49 10.7   0.0070 0.0083  0.49
Q5_8       0.91      0.91    0.92      0.48 10.0   0.0075 0.0083  0.47
Q5_9       0.91      0.91    0.92      0.48 10.0   0.0074 0.0084  0.47
Q5_10      0.91      0.91    0.92      0.49 10.7   0.0070 0.0086  0.49
Q5_11      0.91      0.92    0.92      0.50 10.8   0.0070 0.0085  0.49
Q5_12      0.91      0.91    0.92      0.49 10.5   0.0071 0.0094  0.48

 Item statistics 
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
Q5_1  328  0.70  0.70  0.67   0.64  2.6 0.95
Q5_2  328  0.74  0.74  0.71   0.68  3.0 1.04
Q5_3  328  0.77  0.77  0.75   0.71  2.7 1.05
Q5_4  328  0.73  0.72  0.71   0.66  3.5 1.11
Q5_5  328  0.68  0.67  0.66   0.61  3.5 1.03
Q5_6  328  0.81  0.81  0.80   0.77  2.9 0.91
Q5_7  328  0.67  0.68  0.64   0.60  2.7 0.94
Q5_8  328  0.80  0.80  0.78   0.75  2.9 1.06
Q5_9  328  0.78  0.78  0.76   0.73  2.6 1.00
Q5_10 328  0.67  0.68  0.64   0.61  2.6 0.84
Q5_11 328  0.66  0.67  0.63   0.60  2.7 0.95
Q5_12 328  0.71  0.71  0.67   0.65  2.9 0.95

Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
Q5_1  0.12 0.32 0.40 0.14 0.03    0
Q5_2  0.10 0.20 0.38 0.27 0.05    0
Q5_3  0.15 0.29 0.35 0.17 0.04    0
Q5_4  0.08 0.11 0.21 0.46 0.15    0
Q5_5  0.05 0.12 0.21 0.48 0.14    0
Q5_6  0.09 0.15 0.52 0.21 0.02    0
Q5_7  0.13 0.22 0.51 0.11 0.03    0
Q5_8  0.12 0.19 0.39 0.24 0.05    0
Q5_9  0.14 0.32 0.37 0.14 0.03    0
Q5_10 0.13 0.21 0.59 0.06 0.02    0
Q5_11 0.11 0.30 0.41 0.17 0.02    0
Q5_12 0.10 0.17 0.50 0.19 0.04    0

Initial Interactive Items

Item Analysis

# item analysis
fit <- psychometric::item.exam(dat[, paste0("Q6_",1:11)])

kable(fit[,c(1:4,7:8)], format="html", digits=3) %>%
  kable_styling(full_width = T)%>%
  scroll_box(width="100%")
Sample.SD Item.total Item.Tot.woi Difficulty Item.Reliab Item.Rel.woi
Q6_1 0.844 0.722 0.660 1.701 0.608 0.556
Q6_2 0.912 0.780 0.725 2.079 0.711 0.660
Q6_3 0.924 0.767 0.708 1.930 0.708 0.653
Q6_4 0.927 0.723 0.654 2.076 0.669 0.606
Q6_5 1.033 0.590 0.487 2.351 0.608 0.502
Q6_6 0.820 0.797 0.751 1.832 0.653 0.615
Q6_7 0.875 0.832 0.790 2.162 0.727 0.690
Q6_8 0.903 0.818 0.770 2.113 0.738 0.695
Q6_9 1.222 0.581 0.455 2.768 0.709 0.556
Q6_10 0.913 0.625 0.541 2.887 0.570 0.493
Q6_11 0.970 0.706 0.630 2.814 0.684 0.610

Preliminary Reliability

# preliminary reliability
psych::alpha(dat[, paste0("Q6_",1:11)])

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = dat[, paste0("Q6_", 1:11)])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r
       0.9      0.91    0.92      0.47 9.9 0.0082  2.2 0.67     0.44

 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.89 0.9 0.92 

 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r  S/N alpha se var.r med.r
Q6_1       0.89      0.90    0.91      0.47  9.0   0.0091 0.022  0.43
Q6_2       0.89      0.90    0.91      0.46  8.6   0.0093 0.020  0.43
Q6_3       0.89      0.90    0.91      0.46  8.7   0.0093 0.020  0.43
Q6_4       0.89      0.90    0.91      0.47  9.0   0.0090 0.020  0.43
Q6_5       0.90      0.91    0.92      0.50 10.0   0.0082 0.023  0.56
Q6_6       0.89      0.89    0.91      0.46  8.5   0.0094 0.023  0.42
Q6_7       0.89      0.89    0.91      0.45  8.3   0.0097 0.023  0.42
Q6_8       0.89      0.89    0.91      0.46  8.4   0.0096 0.023  0.42
Q6_9       0.91      0.91    0.92      0.51 10.2   0.0077 0.020  0.56
Q6_10      0.90      0.91    0.92      0.49  9.7   0.0086 0.024  0.53
Q6_11      0.89      0.90    0.91      0.48  9.2   0.0090 0.026  0.44

 Item statistics 
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
Q6_1  328  0.72  0.73  0.71   0.66  1.7 0.84
Q6_2  328  0.78  0.79  0.78   0.72  2.1 0.91
Q6_3  328  0.77  0.78  0.77   0.71  1.9 0.92
Q6_4  328  0.72  0.74  0.72   0.65  2.1 0.93
Q6_5  328  0.59  0.58  0.51   0.49  2.4 1.03
Q6_6  328  0.80  0.81  0.79   0.75  1.8 0.82
Q6_7  328  0.83  0.84  0.83   0.79  2.2 0.88
Q6_8  328  0.82  0.82  0.81   0.77  2.1 0.90
Q6_9  328  0.58  0.55  0.49   0.46  2.8 1.22
Q6_10 328  0.63  0.62  0.57   0.54  2.9 0.91
Q6_11 328  0.71  0.70  0.66   0.63  2.8 0.97

Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
Q6_1  0.49 0.36 0.09 0.05 0.00    0
Q6_2  0.27 0.47 0.17 0.07 0.01    0
Q6_3  0.36 0.45 0.13 0.05 0.02    0
Q6_4  0.29 0.43 0.20 0.06 0.01    0
Q6_5  0.19 0.46 0.21 0.10 0.04    0
Q6_6  0.37 0.48 0.11 0.03 0.01    0
Q6_7  0.21 0.50 0.20 0.07 0.01    0
Q6_8  0.25 0.47 0.20 0.07 0.01    0
Q6_9  0.16 0.28 0.30 0.14 0.12    0
Q6_10 0.10 0.15 0.57 0.15 0.04    0
Q6_11 0.11 0.21 0.49 0.14 0.05    0

Initial Engagement Items

Item Analysis

fit <- psychometric::item.exam(dat[, paste0("Q7_",1:15)])

kable(fit[,c(1:4,7:8)], format="html", digits=3) %>%
  kable_styling(full_width = T)%>%
  scroll_box(width="100%")
Sample.SD Item.total Item.Tot.woi Difficulty Item.Reliab Item.Rel.woi
Q7_1 0.901 0.748 0.703 2.463 0.673 0.633
Q7_2 0.857 0.738 0.694 2.692 0.631 0.594
Q7_3 1.012 0.712 0.656 3.558 0.720 0.663
Q7_4 0.980 0.732 0.681 2.841 0.716 0.666
Q7_5 0.948 0.808 0.770 2.875 0.765 0.729
Q7_6 0.920 0.745 0.699 2.933 0.684 0.642
Q7_7 1.014 0.736 0.683 3.652 0.745 0.692
Q7_8 0.877 0.731 0.685 2.814 0.640 0.600
Q7_9 0.993 0.716 0.662 2.567 0.710 0.656
Q7_10 0.945 0.686 0.631 2.280 0.648 0.595
Q7_11 0.840 0.745 0.704 2.744 0.625 0.590
Q7_12 1.023 0.674 0.611 3.390 0.688 0.624
Q7_13 0.989 0.454 0.370 3.579 0.449 0.365
Q7_14 0.986 0.605 0.535 3.610 0.595 0.527
Q7_15 0.905 0.665 0.609 2.509 0.601 0.550

Preliminary Reliability

# preliminary reliability
psych::alpha(dat[, paste0("Q7_",1:15)])

Reliability analysis   
Call: psych::alpha(x = dat[, paste0("Q7_", 1:15)])

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean   sd median_r
      0.92      0.93    0.94      0.45  12 0.0062    3 0.66     0.47

 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.91 0.92 0.94 

 Reliability if an item is dropped:
      raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
Q7_1       0.92      0.92    0.93      0.45  11   0.0067 0.017  0.47
Q7_2       0.92      0.92    0.94      0.45  11   0.0067 0.018  0.47
Q7_3       0.92      0.92    0.93      0.45  12   0.0066 0.017  0.48
Q7_4       0.92      0.92    0.94      0.45  11   0.0067 0.017  0.47
Q7_5       0.92      0.92    0.93      0.44  11   0.0069 0.017  0.46
Q7_6       0.92      0.92    0.94      0.45  11   0.0067 0.018  0.46
Q7_7       0.92      0.92    0.93      0.45  11   0.0067 0.017  0.48
Q7_8       0.92      0.92    0.94      0.45  11   0.0067 0.018  0.47
Q7_9       0.92      0.92    0.94      0.45  12   0.0066 0.017  0.47
Q7_10      0.92      0.92    0.93      0.45  12   0.0065 0.015  0.47
Q7_11      0.92      0.92    0.93      0.45  11   0.0067 0.018  0.47
Q7_12      0.92      0.92    0.94      0.46  12   0.0065 0.019  0.49
Q7_13      0.93      0.93    0.94      0.48  13   0.0059 0.011  0.50
Q7_14      0.92      0.92    0.94      0.47  12   0.0063 0.017  0.49
Q7_15      0.92      0.92    0.94      0.46  12   0.0065 0.016  0.48

 Item statistics 
        n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
Q7_1  328  0.75  0.75  0.74   0.70  2.5 0.90
Q7_2  328  0.74  0.74  0.73   0.69  2.7 0.86
Q7_3  328  0.71  0.71  0.69   0.66  3.6 1.01
Q7_4  328  0.73  0.73  0.71   0.68  2.8 0.98
Q7_5  328  0.81  0.81  0.80   0.77  2.9 0.95
Q7_6  328  0.74  0.75  0.72   0.70  2.9 0.92
Q7_7  328  0.74  0.73  0.72   0.68  3.7 1.01
Q7_8  328  0.73  0.73  0.71   0.69  2.8 0.88
Q7_9  328  0.72  0.72  0.70   0.66  2.6 0.99
Q7_10 328  0.69  0.69  0.68   0.63  2.3 0.95
Q7_11 328  0.75  0.75  0.74   0.70  2.7 0.84
Q7_12 328  0.67  0.67  0.64   0.61  3.4 1.02
Q7_13 328  0.45  0.45  0.39   0.37  3.6 0.99
Q7_14 328  0.60  0.60  0.56   0.54  3.6 0.99
Q7_15 328  0.66  0.67  0.65   0.61  2.5 0.91

Non missing response frequency for each item
         1    2    3    4    5 miss
Q7_1  0.15 0.35 0.40 0.09 0.01    0
Q7_2  0.11 0.21 0.57 0.09 0.02    0
Q7_3  0.05 0.10 0.22 0.50 0.13    0
Q7_4  0.10 0.21 0.47 0.17 0.05    0
Q7_5  0.10 0.18 0.51 0.17 0.04    0
Q7_6  0.08 0.17 0.53 0.18 0.04    0
Q7_7  0.05 0.09 0.17 0.53 0.16    0
Q7_8  0.10 0.17 0.55 0.15 0.02    0
Q7_9  0.16 0.29 0.41 0.12 0.03    0
Q7_10 0.20 0.45 0.25 0.08 0.02    0
Q7_11 0.10 0.19 0.59 0.11 0.02    0
Q7_12 0.07 0.09 0.32 0.43 0.10    0
Q7_13 0.02 0.11 0.32 0.36 0.19    0
Q7_14 0.05 0.08 0.24 0.48 0.15    0
Q7_15 0.14 0.33 0.43 0.08 0.02    0

EFA

Correlations

First, we investigated the raw correlations among the variables.

# Pearson correlation matrix
corr.ppm <- cor(dat)
kable(corr.ppm,digits=3,format = "html")%>%
  kable_styling(full_width = T)%>%
  scroll_box(width="100%", height="500px")
Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q4_5 Q4_6 Q4_7 Q4_8 Q4_9 Q4_10 Q4_11 Q4_12 Q4_13 Q4_14 Q4_15 Q4_16 Q4_17 Q4_18 Q4_19 Q5_1 Q5_2 Q5_3 Q5_4 Q5_5 Q5_6 Q5_7 Q5_8 Q5_9 Q5_10 Q5_11 Q5_12 Q6_1 Q6_2 Q6_3 Q6_4 Q6_5 Q6_6 Q6_7 Q6_8 Q6_9 Q6_10 Q6_11 Q7_1 Q7_2 Q7_3 Q7_4 Q7_5 Q7_6 Q7_7 Q7_8 Q7_9 Q7_10 Q7_11 Q7_12 Q7_13 Q7_14 Q7_15
Q4_1 1.000 0.629 0.685 0.672 0.508 0.473 0.316 0.585 0.431 0.568 0.586 0.408 0.408 0.543 0.533 0.540 0.469 0.655 0.495 0.422 0.337 0.362 0.349 0.283 0.394 0.298 0.319 0.432 0.350 0.424 0.330 0.293 0.275 0.235 0.257 0.250 0.290 0.369 0.312 0.245 0.309 0.357 0.458 0.340 0.247 0.331 0.398 0.357 0.287 0.298 0.527 0.495 0.423 0.307 0.127 0.218 0.445
Q4_2 0.629 1.000 0.646 0.636 0.657 0.486 0.341 0.621 0.514 0.552 0.563 0.488 0.518 0.485 0.592 0.501 0.523 0.730 0.561 0.464 0.381 0.414 0.334 0.292 0.413 0.307 0.369 0.446 0.378 0.472 0.368 0.265 0.315 0.271 0.243 0.340 0.390 0.392 0.300 0.266 0.365 0.422 0.483 0.387 0.285 0.342 0.474 0.384 0.352 0.394 0.471 0.505 0.407 0.281 0.129 0.197 0.454
Q4_3 0.685 0.646 1.000 0.680 0.490 0.413 0.326 0.607 0.508 0.597 0.572 0.351 0.370 0.459 0.540 0.512 0.476 0.622 0.577 0.431 0.347 0.356 0.331 0.293 0.429 0.308 0.350 0.448 0.335 0.480 0.292 0.302 0.270 0.247 0.244 0.296 0.302 0.367 0.309 0.245 0.284 0.369 0.449 0.356 0.289 0.303 0.406 0.390 0.377 0.337 0.488 0.479 0.472 0.345 0.148 0.211 0.411
Q4_4 0.672 0.636 0.680 1.000 0.519 0.489 0.430 0.610 0.498 0.645 0.573 0.439 0.381 0.489 0.524 0.526 0.507 0.663 0.530 0.419 0.368 0.348 0.383 0.365 0.473 0.406 0.387 0.429 0.409 0.384 0.437 0.234 0.306 0.299 0.226 0.281 0.408 0.394 0.354 0.290 0.364 0.460 0.469 0.476 0.370 0.487 0.499 0.473 0.403 0.436 0.521 0.516 0.517 0.334 0.134 0.308 0.477
Q4_5 0.508 0.657 0.490 0.519 1.000 0.522 0.318 0.532 0.429 0.501 0.540 0.504 0.526 0.462 0.552 0.454 0.505 0.617 0.545 0.450 0.392 0.440 0.353 0.270 0.386 0.373 0.411 0.534 0.389 0.499 0.407 0.327 0.368 0.366 0.277 0.270 0.456 0.425 0.389 0.288 0.368 0.460 0.510 0.387 0.279 0.368 0.418 0.367 0.368 0.370 0.491 0.550 0.347 0.282 0.085 0.173 0.474
Q4_6 0.473 0.486 0.413 0.489 0.522 1.000 0.570 0.420 0.336 0.468 0.451 0.389 0.317 0.407 0.451 0.461 0.395 0.497 0.446 0.373 0.479 0.441 0.395 0.326 0.458 0.379 0.440 0.494 0.347 0.415 0.426 0.316 0.435 0.364 0.300 0.280 0.350 0.363 0.324 0.276 0.387 0.486 0.496 0.415 0.380 0.418 0.400 0.394 0.370 0.328 0.448 0.497 0.376 0.300 0.225 0.400 0.466
Q4_7 0.316 0.341 0.326 0.430 0.318 0.570 1.000 0.310 0.270 0.412 0.415 0.300 0.150 0.351 0.286 0.352 0.284 0.318 0.368 0.337 0.399 0.311 0.411 0.317 0.342 0.368 0.414 0.355 0.344 0.335 0.396 0.205 0.271 0.231 0.255 0.161 0.294 0.295 0.287 0.238 0.337 0.429 0.342 0.414 0.452 0.400 0.409 0.357 0.425 0.340 0.334 0.312 0.322 0.266 0.199 0.336 0.284
Q4_8 0.585 0.621 0.607 0.610 0.532 0.420 0.310 1.000 0.594 0.574 0.574 0.498 0.486 0.513 0.586 0.470 0.559 0.642 0.619 0.417 0.352 0.400 0.271 0.217 0.360 0.307 0.375 0.433 0.325 0.404 0.354 0.286 0.320 0.352 0.302 0.291 0.409 0.489 0.407 0.310 0.352 0.406 0.415 0.369 0.253 0.296 0.371 0.363 0.269 0.359 0.434 0.487 0.397 0.246 0.082 0.156 0.398
Q4_9 0.431 0.514 0.508 0.498 0.429 0.336 0.270 0.594 1.000 0.467 0.541 0.466 0.456 0.451 0.537 0.421 0.488 0.547 0.706 0.387 0.346 0.370 0.236 0.242 0.366 0.283 0.321 0.330 0.263 0.401 0.399 0.250 0.300 0.245 0.280 0.249 0.332 0.411 0.332 0.331 0.280 0.308 0.379 0.382 0.301 0.326 0.413 0.450 0.347 0.375 0.409 0.457 0.463 0.320 0.129 0.198 0.341
Q4_10 0.568 0.552 0.597 0.645 0.501 0.468 0.412 0.574 0.467 1.000 0.570 0.423 0.342 0.443 0.530 0.493 0.471 0.618 0.553 0.441 0.298 0.299 0.331 0.332 0.381 0.388 0.367 0.469 0.380 0.399 0.373 0.257 0.288 0.333 0.265 0.248 0.383 0.434 0.336 0.311 0.286 0.441 0.419 0.497 0.377 0.393 0.486 0.391 0.395 0.409 0.385 0.432 0.484 0.309 0.158 0.316 0.440
Q4_11 0.586 0.563 0.572 0.573 0.540 0.451 0.415 0.574 0.541 0.570 1.000 0.558 0.473 0.544 0.592 0.558 0.530 0.650 0.677 0.470 0.401 0.406 0.316 0.266 0.428 0.440 0.414 0.528 0.486 0.458 0.395 0.323 0.344 0.324 0.323 0.355 0.428 0.448 0.442 0.383 0.374 0.451 0.526 0.447 0.334 0.392 0.542 0.453 0.347 0.414 0.435 0.481 0.469 0.385 0.204 0.292 0.508
Q4_12 0.408 0.488 0.351 0.439 0.504 0.389 0.300 0.498 0.466 0.423 0.558 1.000 0.694 0.523 0.504 0.420 0.499 0.551 0.541 0.395 0.379 0.430 0.237 0.172 0.314 0.423 0.361 0.421 0.379 0.360 0.350 0.428 0.437 0.423 0.358 0.342 0.499 0.527 0.514 0.402 0.335 0.476 0.450 0.440 0.303 0.357 0.451 0.428 0.310 0.368 0.397 0.397 0.275 0.259 0.103 0.180 0.371
