Last updated: 2022-10-24
Checks: 7 0
Knit directory: emlr_obs_v_XXX/
This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.7.0). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.
Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.
Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.
The command set.seed(20200707) was run prior to running
the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results
that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are
reproducible.
Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.
Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.
Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.
Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.
The results in this page were generated with repository version 364b52e. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.
Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for
the analysis have been committed to Git prior to generating the results
(you can use wflow_publish or
wflow_git_commit). workflowr only checks the R Markdown
file, but you know if there are other scripts or data files that it
depends on. Below is the status of the Git repository when the results
were generated:
Ignored files:
Ignored: .Rhistory
Ignored: .Rproj.user/
Unstaged changes:
Modified: code/Workflowr_project_managment.R
Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
These are the previous versions of the repository in which changes were
made to the R Markdown (analysis/analysis_budgets.Rmd) and
HTML (docs/analysis_budgets.html) files. If you’ve
configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote),
click on the hyperlinks in the table below to view the files as they
were in that past version.
| File | Version | Author | Date | Message |
|---|---|---|---|---|
| html | 0f27b68 | jens-daniel-mueller | 2022-10-18 | Build site. |
| html | a4c6d61 | jens-daniel-mueller | 2022-10-18 | Build site. |
| html | 12cb319 | jens-daniel-mueller | 2022-09-26 | Build site. |
| html | b9e8577 | jens-daniel-mueller | 2022-09-26 | Build site. |
| html | 8ed04b2 | jens-daniel-mueller | 2022-09-26 | Build site. |
| html | 7761704 | jens-daniel-mueller | 2022-09-26 | Build site. |
| html | d27bc18 | jens-daniel-mueller | 2022-07-21 | Build site. |
| html | 5ed1b6b | jens-daniel-mueller | 2022-07-19 | Build site. |
| html | 233fa96 | jens-daniel-mueller | 2022-07-19 | Build site. |
| html | bd7dfc2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-15 | Build site. |
| html | b92af2e | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 | Build site. |
| html | 8db1845 | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 | Build site. |
| html | 5599f87 | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 | Build site. |
| html | b9847f2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-07 | Build site. |
| html | 840dfb7 | jens-daniel-mueller | 2022-07-07 | Build site. |
| html | 43bb004 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| Rmd | ee9a5d6 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | use cstar B drift |
| html | 6693b81 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| Rmd | 19352ef | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | use cstar B drift |
| html | 1572dd5 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| Rmd | 5d698d4 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | use cstar A files |
| html | 2cf42bb | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| Rmd | 812b450 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | use cstar A files |
| html | 78dd2f2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| html | 2807f99 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| html | 82cbd17 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| html | b661d5a | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 | Build site. |
| html | f96b063 | jens-daniel-mueller | 2022-07-04 | Build site. |
| html | 767609e | jens-daniel-mueller | 2022-07-04 | Build site. |
| html | f1f428f | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 | Build site. |
| html | e743d50 | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 | Build site. |
| html | 98ba5c6 | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 | Build site. |
| html | 67aac51 | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 | Build site. |
| Rmd | 5bb586f | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 | included basin hemisphere budgets |
| html | 21dbfca | jens-daniel-mueller | 2022-06-29 | Build site. |
| html | 7e8d2ef | jens-daniel-mueller | 2022-06-29 | Build site. |
| html | 87723a2 | jens-daniel-mueller | 2022-06-24 | Build site. |
| Rmd | 8eb1b00 | jens-daniel-mueller | 2022-06-24 | rerun with depth filter |
| html | 376182f | jens-daniel-mueller | 2022-06-24 | Build site. |
| Rmd | fef22e5 | jens-daniel-mueller | 2022-06-24 | budget bias decomposition |
| html | 07eb201 | jens-daniel-mueller | 2022-06-23 | Build site. |
| Rmd | 1f7f56b | jens-daniel-mueller | 2022-06-23 | budget bias decomposition |
| html | 3cc3afc | jens-daniel-mueller | 2022-06-23 | Build site. |
| Rmd | 625c566 | jens-daniel-mueller | 2022-06-23 | budget bias decomposition |
| html | a28c3f7 | jens-daniel-mueller | 2022-06-16 | Build site. |
| html | 469a640 | jens-daniel-mueller | 2022-06-16 | Build site. |
| html | 0c2ca93 | jens-daniel-mueller | 2022-06-15 | Build site. |
| html | fa647ea | jens-daniel-mueller | 2022-05-25 | Build site. |
| html | b7ca0f3 | jens-daniel-mueller | 2022-05-25 | Build site. |
| html | 42feabc | jens-daniel-mueller | 2022-05-23 | Build site. |
| html | a398df3 | jens-daniel-mueller | 2022-05-20 | Build site. |
| Rmd | 00ed64e | jens-daniel-mueller | 2022-05-20 | testrun with annual CESM subset from RECCAP2 |
| html | 63b7df0 | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 | Build site. |
| html | debf33d | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 | Build site. |
| html | 6c4f087 | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 | Build site. |
| html | 745619a | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 | Build site. |
| html | f48f95e | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 | Build site. |
| html | acc478b | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 | Build site. |
| html | 40a3efa | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 | Build site. |
| html | 4af5c45 | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 | Build site. |
| html | 36d3277 | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 | Build site. |
| html | 1ba3eba | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 | Build site. |
| html | 707b5ac | jens-daniel-mueller | 2022-03-24 | Build site. |
| html | 72f20e4 | jens-daniel-mueller | 2022-03-22 | Build site. |
| html | 164f90c | jens-daniel-mueller | 2022-03-22 | Build site. |
| html | 68faa8a | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 | Build site. |
| html | cb147cc | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 | Build site. |
| html | 1de9aa2 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 | Build site. |
| html | aaf2d24 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 | Build site. |
| html | bdc14f1 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 | Build site. |
| html | 5855ede | jens-daniel-mueller | 2022-03-14 | Build site. |
| html | 6c38fc4 | jens-daniel-mueller | 2022-03-14 | Build site. |
| html | b18dcee | jens-daniel-mueller | 2022-01-27 | Build site. |
| html | 1039ef3 | jens-daniel-mueller | 2022-01-24 | Build site. |
| html | 23582a4 | jens-daniel-mueller | 2022-01-23 | Build site. |
| html | 26e57aa | jens-daniel-mueller | 2022-01-17 | Build site. |
| html | 0a211c9 | jens-daniel-mueller | 2022-01-17 | Build site. |
| html | 035570b | jens-daniel-mueller | 2022-01-17 | Build site. |
| html | 7a1a2fe | jens-daniel-mueller | 2022-01-12 | Build site. |
| html | af4b27f | jens-daniel-mueller | 2022-01-12 | Build site. |
| html | ebd7fbc | jens-daniel-mueller | 2022-01-09 | Build site. |
| html | 013c119 | jens-daniel-mueller | 2022-01-08 | Build site. |
| html | 984b603 | jens-daniel-mueller | 2022-01-06 | Build site. |
| html | 2dc49a1 | jens-daniel-mueller | 2022-01-06 | Build site. |
| html | 8d17c91 | jens-daniel-mueller | 2022-01-05 | Build site. |
| html | dcb68b6 | jens-daniel-mueller | 2022-01-05 | Build site. |
| html | 719a008 | jens-daniel-mueller | 2022-01-05 | Build site. |
| html | 6450fc1 | jens-daniel-mueller | 2022-01-05 | Build site. |
| html | dfed6a1 | jens-daniel-mueller | 2022-01-05 | Build site. |
| html | d5af0d7 | jens-daniel-mueller | 2022-01-04 | Build site. |
| html | f39db85 | jens-daniel-mueller | 2022-01-04 | Build site. |
| html | 4fa937d | jens-daniel-mueller | 2022-01-03 | Build site. |
| html | da28869 | jens-daniel-mueller | 2021-12-23 | Build site. |
| html | 8900388 | jens-daniel-mueller | 2021-12-23 | Build site. |
| html | afdc482 | jens-daniel-mueller | 2021-12-21 | Build site. |
| html | 2fe7f8e | jens-daniel-mueller | 2021-12-08 | Build site. |
| html | a768c5d | jens-daniel-mueller | 2021-12-07 | Build site. |
| html | a7c514b | jens-daniel-mueller | 2021-12-07 | Build site. |
| html | bc1edbd | jens-daniel-mueller | 2021-12-07 | Build site. |
| html | 6cfccf7 | jens-daniel-mueller | 2021-12-06 | Build site. |
| html | 3c60929 | jens-daniel-mueller | 2021-12-06 | Build site. |
| html | 3f76ee3 | jens-daniel-mueller | 2021-12-06 | Build site. |
| html | 2ca1313 | jens-daniel-mueller | 2021-12-05 | Build site. |
| html | 6a78608 | jens-daniel-mueller | 2021-12-02 | Build site. |
| html | a83a09b | jens-daniel-mueller | 2021-11-29 | Build site. |
| html | 72c1041 | jens-daniel-mueller | 2021-11-23 | Build site. |
| html | 3eba8ac | jens-daniel-mueller | 2021-11-23 | Build site. |
| html | ec18ee5 | jens-daniel-mueller | 2021-11-23 | Build site. |
| html | 59cdf58 | jens-daniel-mueller | 2021-11-22 | Build site. |
| html | 3ae2dd1 | jens-daniel-mueller | 2021-11-21 | Build site. |
| html | 5b46219 | jens-daniel-mueller | 2021-11-21 | Build site. |
| html | 99fd72e | jens-daniel-mueller | 2021-11-21 | Build site. |
| html | 5016fc9 | jens-daniel-mueller | 2021-11-19 | Build site. |
| html | 6562075 | jens-daniel-mueller | 2021-11-19 | Build site. |
| html | 6b80483 | jens-daniel-mueller | 2021-11-19 | Build site. |
| html | 98d9e33 | jens-daniel-mueller | 2021-11-11 | Build site. |
| html | d3cb92d | jens-daniel-mueller | 2021-11-08 | Build site. |
| html | 3879a6d | jens-daniel-mueller | 2021-11-08 | Build site. |
| html | 0e032dc | jens-daniel-mueller | 2021-11-04 | Build site. |
| html | abcd28f | jens-daniel-mueller | 2021-11-02 | Build site. |
| html | 290c8fc | jens-daniel-mueller | 2021-11-02 | Build site. |
| html | e02acc9 | jens-daniel-mueller | 2021-11-01 | Build site. |
| html | 58da811 | jens-daniel-mueller | 2021-11-01 | Build site. |
| html | 2781a97 | jens-daniel-mueller | 2021-10-29 | Build site. |
| html | 973192c | jens-daniel-mueller | 2021-10-28 | Build site. |
| html | f792cd8 | jens-daniel-mueller | 2021-10-27 | Build site. |
| html | 22750db | jens-daniel-mueller | 2021-10-27 | Build site. |
| html | 3992e41 | jens-daniel-mueller | 2021-10-27 | Build site. |
| html | f9280c7 | jens-daniel-mueller | 2021-10-21 | Build site. |
| html | bfe90e6 | jens-daniel-mueller | 2021-10-21 | Build site. |
| html | 78a956e | jens-daniel-mueller | 2021-10-21 | Build site. |
| html | 1ba14cf | jens-daniel-mueller | 2021-10-20 | Build site. |
| html | dc0723b | jens-daniel-mueller | 2021-10-19 | Build site. |
| html | 722483f | jens-daniel-mueller | 2021-10-18 | Build site. |
| html | cd0ebd8 | jens-daniel-mueller | 2021-10-18 | Build site. |
| html | aedafcb | jens-daniel-mueller | 2021-10-17 | Build site. |
| html | 046c556 | jens-daniel-mueller | 2021-10-07 | Build site. |
| html | ac73c23 | jens-daniel-mueller | 2021-10-07 | Build site. |
| html | 0bd4ea2 | jens-daniel-mueller | 2021-10-07 | Build site. |
| html | 6969c18 | jens-daniel-mueller | 2021-10-07 | check data distribution |
| html | 06afaca | jens-daniel-mueller | 2021-09-23 | Build site. |
| html | 410dd46 | jens-daniel-mueller | 2021-09-22 | Build site. |
| html | 5a36231 | jens-daniel-mueller | 2021-09-22 | Build site. |
| html | c0bbbe4 | jens-daniel-mueller | 2021-09-22 | Build site. |
| html | 9eac969 | jens-daniel-mueller | 2021-08-30 | Build site. |
| html | 3a584b7 | jens-daniel-mueller | 2021-08-30 | Build site. |
| html | 6e17588 | jens-daniel-mueller | 2021-08-24 | Build site. |
| html | deb425c | jens-daniel-mueller | 2021-08-24 | Build site. |
| html | 534854b | jens-daniel-mueller | 2021-08-19 | Build site. |
| html | 77f4ba7 | jens-daniel-mueller | 2021-08-19 | Build site. |
| html | ece96df | jens-daniel-mueller | 2021-08-19 | Build site. |
| html | 27c99b8 | jens-daniel-mueller | 2021-08-19 | Build site. |
| html | a03f2f0 | jens-daniel-mueller | 2021-08-18 | Build site. |
| html | 9335b31 | jens-daniel-mueller | 2021-08-10 | Build site. |
| html | 9943b45 | jens-daniel-mueller | 2021-08-10 | Build site. |
| html | 0b00a2b | jens-daniel-mueller | 2021-08-09 | Build site. |
| html | 755c6b1 | jens-daniel-mueller | 2021-08-09 | Build site. |
| html | cd8e0d5 | jens-daniel-mueller | 2021-08-06 | Build site. |
| html | 15773a0 | jens-daniel-mueller | 2021-08-06 | included calculation of revelle factor |
| html | da61d1a | jens-daniel-mueller | 2021-08-06 | Build site. |
| html | 340d731 | jens-daniel-mueller | 2021-08-06 | Build site. |
| html | 71546e4 | jens-daniel-mueller | 2021-08-06 | test with stricter CANYON-B filtering |
| html | 29444a1 | jens-daniel-mueller | 2021-08-05 | Build site. |
| html | 42e80c0 | jens-daniel-mueller | 2021-08-04 | Build site. |
| html | 48f6eed | jens-daniel-mueller | 2021-08-04 | Build site. |
| html | 1c597ab | jens-daniel-mueller | 2021-08-04 | Build site. |
| html | 81a46a4 | jens-daniel-mueller | 2021-08-03 | Build site. |
| html | b88c61b | jens-daniel-mueller | 2021-08-03 | Build site. |
| html | 0f0d5e5 | jens-daniel-mueller | 2021-08-03 | Build site. |
| Rmd | 4d7bb5a | jens-daniel-mueller | 2021-08-03 | test rlm model fitting |
| html | a53656d | jens-daniel-mueller | 2021-08-03 | Build site. |
| html | 88f7356 | jens-daniel-mueller | 2021-08-02 | Build site. |
| html | d759279 | jens-daniel-mueller | 2021-08-02 | Build site. |
| html | 127b801 | jens-daniel-mueller | 2021-07-24 | Build site. |
| html | 1f65ef1 | jens-daniel-mueller | 2021-07-23 | Build site. |
| html | 912d90e | jens-daniel-mueller | 2021-07-23 | Build site. |
| html | 2477316 | jens-daniel-mueller | 2021-07-23 | rebuild: surface dcant mapping seperate |
| html | c9ccc00 | jens-daniel-mueller | 2021-07-22 | Build site. |
| Rmd | 6a7f226 | jens-daniel-mueller | 2021-07-22 | surface dcant mapping seperate |
| html | 426b2df | jens-daniel-mueller | 2021-07-21 | Build site. |
| html | 971ce87 | jens-daniel-mueller | 2021-07-13 | Build site. |
| Rmd | 89d9fcb | jens-daniel-mueller | 2021-07-13 | complete revision |
| html | 910d64a | jens-daniel-mueller | 2021-07-02 | Build site. |
| html | 1cbf907 | jens-daniel-mueller | 2021-07-02 | Build site. |
| html | 955f5dc | jens-daniel-mueller | 2021-06-29 | Build site. |
| html | 9480f94 | jens-daniel-mueller | 2021-06-29 | Build site. |
| html | d054c39 | jens-daniel-mueller | 2021-06-24 | Build site. |
| html | 4fcd066 | jens-daniel-mueller | 2021-06-24 | Build site. |
| html | 3b6387f | jens-daniel-mueller | 2021-06-18 | Build site. |
| html | 7a8d5f8 | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | Build site. |
| Rmd | 3695731 | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | included budget assesment |
| html | e0660fe | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | Build site. |
| Rmd | 430b829 | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | included budget assesment |
| html | 3052a6c | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | Build site. |
| html | 3cb64bd | jens-daniel-mueller | 2021-06-15 | Build site. |
| html | c6b3da6 | jens-daniel-mueller | 2021-06-14 | Build site. |
| html | 48c73fc | jens-daniel-mueller | 2021-06-14 | Build site. |
| html | 439ee80 | jens-daniel-mueller | 2021-06-11 | Build site. |
| html | 33ffcab | jens-daniel-mueller | 2021-06-10 | Build site. |
| html | 7e1f407 | jens-daniel-mueller | 2021-06-10 | Build site. |
| html | 2cbe18c | jens-daniel-mueller | 2021-06-10 | added zonal mean section control plots |
| html | 69c79d0 | jens-daniel-mueller | 2021-06-08 | Build site. |
| html | 1772903 | jens-daniel-mueller | 2021-06-07 | Build site. |
| html | 594ed9a | jens-daniel-mueller | 2021-06-04 | Build site. |
| html | db7df0e | jens-daniel-mueller | 2021-06-04 | rebuild without overlapping eras |
| html | 2edc791 | jens-daniel-mueller | 2021-06-04 | Build site. |
| html | 207339d | jens-daniel-mueller | 2021-06-03 | Build site. |
| html | 315710b | jens-daniel-mueller | 2021-06-03 | include anomalous changes |
| html | be90356 | jens-daniel-mueller | 2021-06-02 | Build site. |
| html | d37a85d | jens-daniel-mueller | 2021-05-31 | Build site. |
| html | 4b7a5ee | jens-daniel-mueller | 2021-05-28 | Build site. |
| html | 12b455a | jens-daniel-mueller | 2021-05-27 | Build site. |
| Rmd | ee13efb | jens-daniel-mueller | 2021-05-27 | optional source of local params fully implemented |
| html | 8c736a6 | jens-daniel-mueller | 2021-05-27 | Build site. |
| Rmd | dc8e4e1 | jens-daniel-mueller | 2021-05-27 | optional source of local params implemented |
| html | 25bd183 | jens-daniel-mueller | 2021-05-26 | Build site. |
| html | b79cb2d | jens-daniel-mueller | 2021-05-20 | Build site. |
| html | 62bd574 | jens-daniel-mueller | 2021-05-20 | Build site. |
| html | 7c56c39 | jens-daniel-mueller | 2021-05-19 | Build site. |
| html | 0de759e | jens-daniel-mueller | 2021-05-13 | Build site. |
| html | 52e7583 | jens-daniel-mueller | 2021-05-12 | Build site. |
| html | 969e631 | jens-daniel-mueller | 2021-05-12 | Build site. |
| html | d2a83bc | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| html | c0a47df | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| html | 50290e8 | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | overlapping eras |
| html | a00ec94 | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| Rmd | 82df560 | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | corrected tref assignment |
| html | b6fe355 | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| html | 81b7c6d | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| html | 0a6099c | jens-daniel-mueller | 2021-04-16 | Build site. |
| html | ddec5b7 | jens-daniel-mueller | 2021-04-15 | Build site. |
| html | 29edae5 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
| html | 099d566 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
| html | bb44686 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
| html | bf40480 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
| html | 9f31fe3 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
| html | 6eecb54 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
| Rmd | b9c18c8 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | included model data |
| html | f6ed7de | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
| Rmd | 3efd03e | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | included model data |
| html | c98be84 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
| html | 338dd3c | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | Build site. |
| html | a79ca2c | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | included model data |
| html | 7831fd3 | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | Build site. |
| html | 20b26d4 | jens-daniel-mueller | 2021-04-08 | Build site. |
| html | c0895f8 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
| html | 156d5b7 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
| html | d21a452 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
| Rmd | 296db5c | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | included model data |
The results displayed on this site correspond to the Version_ID: v_XXX
dcant estimates from this sensitivity case:
# globally integrated
dcant_budget_global <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_global.csv",
sep = "")) %>%
filter(method == "total") %>%
select(-method)
dcant_budget_global_mod_truth <-
read_csv(paste(
path_version_data,
"dcant_budget_global_mod_truth.csv",
sep = ""
)) %>%
filter(method == "total") %>%
select(-method)
dcant_budget_global <- bind_rows(dcant_budget_global,
dcant_budget_global_mod_truth)
rm(dcant_budget_global_mod_truth)
target_budget_global <-
read_csv(paste(path_version_data,
"target_budget_global.csv", sep = ""))
dcant_budget_global_cstar_A <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_global_cstar_A.csv", sep = ""))
dcant_budget_global_cstar_B <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_global_cstar_B.csv", sep = ""))
# integrated per basin_AIP
dcant_budget_basin_AIP <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_AIP.csv",
sep = "")) %>%
filter(method == "total") %>%
select(-method)
dcant_budget_basin_AIP_mod_truth <-
read_csv(paste(
path_version_data,
"dcant_budget_basin_AIP_mod_truth.csv",
sep = ""
)) %>%
filter(method == "total") %>%
select(-method)
dcant_budget_basin_AIP <- bind_rows(dcant_budget_basin_AIP,
dcant_budget_basin_AIP_mod_truth)
rm(dcant_budget_basin_AIP_mod_truth)
target_budget_basin_AIP <-
read_csv(paste(path_version_data,
"target_budget_basin_AIP.csv", sep = ""))
dcant_budget_basin_AIP_cstar_A <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_AIP_cstar_A.csv", sep = ""))
dcant_budget_basin_AIP_cstar_B <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_AIP_cstar_B.csv", sep = ""))
# integrated per basin hemisphere
dcant_budget_basin_MLR <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_MLR.csv",
sep = "")) %>%
filter(method == "total",
MLR_basins == "5") %>%
select(-c(method, MLR_basins))
dcant_budget_basin_MLR_mod_truth <-
read_csv(paste(
path_version_data,
"dcant_budget_basin_MLR_mod_truth.csv",
sep = ""
)) %>%
filter(method == "total",
MLR_basins == "5") %>%
select(-c(method, MLR_basins))
dcant_budget_basin_MLR <- bind_rows(dcant_budget_basin_MLR,
dcant_budget_basin_MLR_mod_truth)
rm(dcant_budget_basin_MLR_mod_truth)
target_budget_basin_MLR <-
read_csv(paste(path_version_data,
"target_budget_basin_MLR.csv", sep = "")) %>%
filter(method == "total",
MLR_basins == "5") %>%
select(-c(method, MLR_basins))
dcant_budget_basin_MLR_cstar_A <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_MLR_cstar_A.csv", sep = "")) %>%
filter(method == "total",
MLR_basins == "5") %>%
select(-c(method, MLR_basins))
dcant_budget_basin_MLR_cstar_B <-
read_csv(paste(path_version_data,
"dcant_budget_basin_MLR_cstar_B.csv", sep = "")) %>%
filter(method == "total",
MLR_basins == "5") %>%
select(-c(MLR_basins))
# reference year
tref <-
read_csv(paste(path_version_data,
"tref.csv",
sep = ""))
tref
# A tibble: 2 × 4
era median_year start end
<chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2000-2009 2004 2000 2009
2 2010-2020 2014 2010 2020
duration <- sort(tref$median_year)[2] - sort(tref$median_year)[1]
duration
[1] 10
Results integrated over the upper 3000 m
dcant_budget_global %>%
filter(inv_depth == params_global$inventory_depth_standard) %>%
ggplot(aes(estimate, value, fill = data_source)) +
geom_col(position = position_dodge2())

| Version | Author | Date |
|---|---|---|
| 0f27b68 | jens-daniel-mueller | 2022-10-18 |
| a4c6d61 | jens-daniel-mueller | 2022-10-18 |
| 12cb319 | jens-daniel-mueller | 2022-09-26 |
| 5ed1b6b | jens-daniel-mueller | 2022-07-19 |
| 233fa96 | jens-daniel-mueller | 2022-07-19 |
| bd7dfc2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-15 |
| b92af2e | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 |
| 8db1845 | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 |
| 5599f87 | jens-daniel-mueller | 2022-07-13 |
| b9847f2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-07 |
| 840dfb7 | jens-daniel-mueller | 2022-07-07 |
| 6693b81 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 |
| 78dd2f2 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 |
| 2807f99 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 |
| 82cbd17 | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 |
| b661d5a | jens-daniel-mueller | 2022-07-05 |
| f96b063 | jens-daniel-mueller | 2022-07-04 |
| 767609e | jens-daniel-mueller | 2022-07-04 |
| f1f428f | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 |
| e743d50 | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 |
| 98ba5c6 | jens-daniel-mueller | 2022-06-30 |
| 21dbfca | jens-daniel-mueller | 2022-06-29 |
| 7e8d2ef | jens-daniel-mueller | 2022-06-29 |
| 87723a2 | jens-daniel-mueller | 2022-06-24 |
| a28c3f7 | jens-daniel-mueller | 2022-06-16 |
| 469a640 | jens-daniel-mueller | 2022-06-16 |
| 0c2ca93 | jens-daniel-mueller | 2022-06-15 |
| fa647ea | jens-daniel-mueller | 2022-05-25 |
| b7ca0f3 | jens-daniel-mueller | 2022-05-25 |
| 42feabc | jens-daniel-mueller | 2022-05-23 |
| a398df3 | jens-daniel-mueller | 2022-05-20 |
| 63b7df0 | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 |
| 6c4f087 | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 |
| 745619a | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 |
| f48f95e | jens-daniel-mueller | 2022-04-11 |
| acc478b | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 |
| 40a3efa | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 |
| 4af5c45 | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 |
| 36d3277 | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 |
| 1ba3eba | jens-daniel-mueller | 2022-04-07 |
| 707b5ac | jens-daniel-mueller | 2022-03-24 |
| 72f20e4 | jens-daniel-mueller | 2022-03-22 |
| 164f90c | jens-daniel-mueller | 2022-03-22 |
| 68faa8a | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 |
| cb147cc | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 |
| 1de9aa2 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 |
| aaf2d24 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 |
| bdc14f1 | jens-daniel-mueller | 2022-03-21 |
| 5855ede | jens-daniel-mueller | 2022-03-14 |
| 6c38fc4 | jens-daniel-mueller | 2022-03-14 |
| b18dcee | jens-daniel-mueller | 2022-01-27 |
| 1039ef3 | jens-daniel-mueller | 2022-01-24 |
| 23582a4 | jens-daniel-mueller | 2022-01-23 |
