Last updated: 2020-12-17
Checks: 7 0
Knit directory: emlr_obs_v_XXX/
This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.6.2). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.
Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.
Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.
The command set.seed(20200707)
was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.
Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.
Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.
Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.
Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.
The results in this page were generated with repository version 737d904. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.
Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish
or wflow_git_commit
). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:
Ignored files:
Ignored: .Rhistory
Ignored: .Rproj.user/
Untracked files:
Untracked: code/dump/
Unstaged changes:
Modified: code/Workflowr_project_managment.R
Modified: data/auxillary/params_local.rds
Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
These are the previous versions of the repository in which changes were made to the R Markdown (analysis/eMLR_assumption_testing.Rmd
) and HTML (docs/eMLR_assumption_testing.html
) files. If you’ve configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote
), click on the hyperlinks in the table below to view the files as they were in that past version.
File | Version | Author | Date | Message |
---|---|---|---|---|
html | 22b07fb | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
html | f3a708f | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
html | e4ca289 | jens-daniel-mueller | 2020-12-16 | Build site. |
html | 158fe26 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 7a9a4cb | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 61b263c | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 4d612dd | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
Rmd | e7e5ff1 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | rebuild with eMLR target variable selection |
html | 953caf3 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 42daf5c | jens-daniel-mueller | 2020-12-14 | Build site. |
Rmd | 923aa7f | jens-daniel-mueller | 2020-12-14 | rebuild with new path and auto folder creation |
html | 984697e | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 | Build site. |
html | 3ebff89 | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 | Build site. |
html | 5d96d3c | jens-daniel-mueller | 2020-12-11 | Build site. |
Rmd | 3d33a37 | jens-daniel-mueller | 2020-12-11 | selectable basinmask, try 5 |
html | b01a367 | jens-daniel-mueller | 2020-12-09 | Build site. |
html | 24a632f | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 92dca91 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 6a8004b | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 70bf1a5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 7555355 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 143d6fa | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
Rmd | 33b1973 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | run with WOCE flag 2 only |
html | abc6818 | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | Build site. |
Rmd | 992ba15 | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | rebuild with variable inventory depth |
html | c8c2e7b | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | Build site. |
Rmd | 83203db | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | calculate cant with variable inventory depth |
html | 090e4d5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | 7c25f7a | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | ec8dc38 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | c987de1 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | f8358f8 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | b03ddb8 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
Rmd | 9183e8f | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | revised assignment of era to eras |
html | 22d0127 | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
html | 0ff728b | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
html | 91435ae | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
Rmd | 17d09be | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | auto eras naming |
html | cf19652 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | Build site. |
Rmd | 2842970 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | cleaned for eMLR part only |
html | 196be51 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | Build site. |
Rmd | 7a4b015 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | first rebuild on ETH server |
Rmd | bc61ce3 | Jens Müller | 2020-11-30 | Initial commit |
html | bc61ce3 | Jens Müller | 2020-11-30 | Initial commit |
Required are:
GLODAP <-
read_csv(paste(path_version_data,
"GLODAPv2.2020_MLR_fitting_ready.csv",
sep = ""))
The correlation between:
were investigated based on:
For an overview, a random subset of data from all eras was plotted separately for both basins, with color indicating neutral density slabs (high density = dark-purple color).
for (i_basin in unique(GLODAP$basin)) {
# i_basin <- unique(GLODAP$basin)[1]
print(
GLODAP %>%
filter(basin == i_basin) %>%
sample_frac(0.05) %>%
ggpairs(columns = c(params_local$MLR_target,
params_local$MLR_predictors),
upper = "blank",
ggplot2::aes(col = gamma_slab, fill = gamma_slab, alpha = 0.01)) +
scale_fill_viridis_d(direction = -1) +
scale_color_viridis_d(direction = -1) +
labs(title = paste("Basin:", i_basin ,"| era: all | subsample size: 5 % of",
nrow(GLODAP %>% filter(basin == i_basin))))
)
}
Individual correlation plots for each basin, era and neutral density (gamma) slab are available at updata.
if (params_local$plot_all_figures == "y") {
for (i_basin in unique(GLODAP$basin)) {
for (i_era in unique(GLODAP$era)) {
# i_basin <- unique(GLODAP$basin)[1]
# i_era <- unique(GLODAP$era)[1]
# print(i_basin)
# print(i_era)
GLODAP_basin_era <- GLODAP %>%
filter(basin == i_basin,
era == i_era)
for (i_gamma_slab in unique(GLODAP_basin_era$gamma_slab)) {
# i_gamma_slab <- unique(GLODAP_basin_era$gamma_slab)[5]
# print(i_gamma_slab)
GLODAP_highlight <- GLODAP_basin_era %>%
mutate(gamma_highlight = if_else(gamma_slab == i_gamma_slab,
"in", "out")) %>%
arrange(desc(gamma_highlight))
p <- GLODAP_highlight %>%
ggpairs(
columns = c(params_local$MLR_target,
params_local$MLR_predictors),
ggplot2::aes(
col = gamma_highlight,
fill = gamma_highlight,
alpha = 0.01
)
) +
scale_fill_manual(values = c("red", "grey")) +
scale_color_manual(values = c("red", "grey")) +
labs(
title = paste(
i_era,
"|",
i_basin,
"| Gamma slab",
i_gamma_slab,
"| # obs total",
nrow(GLODAP_basin_era),
"| # obs slab",
nrow(GLODAP_highlight %>%
filter(gamma_highlight == "in"))
)
)
png(
filename = paste(
path_version_figures,
"Observations_correlation/",
paste(
"Predictor_correlation",
i_era,
i_basin,
i_gamma_slab,
".png",
sep = "_"
),
sep = ""),
width = 12,
height = 12,
units = "in",
res = 300
)
print(p)
dev.off()
}
}
}
}
Correlation coefficients were calculated indivdually within each slabs, era and basin.
for (i_basin in unique(GLODAP$basin)) {
for (i_era in unique(GLODAP$era)) {
# i_basin <- unique(GLODAP$basin)[1]
# i_era <- unique(GLODAP$era)[1]
print(i_basin)
print(i_era)
GLODAP_basin_era <- GLODAP %>%
filter(basin == i_basin,
era == i_era) %>%
select(basin,
era,
gamma_slab,
params_local$MLR_target,
params_local$MLR_predictors)
for (i_gamma_slab in unique(GLODAP_basin_era$gamma_slab)) {
# i_gamma_slab <- unique(GLODAP_basin_era$gamma_slab)[5]
print(i_gamma_slab)
GLODAP_basin_era_slab <- GLODAP_basin_era %>%
filter(gamma_slab == i_gamma_slab)
cor_target_predictor_temp <- GLODAP_basin_era_slab %>%
select(-c(basin, era, gamma_slab)) %>%
correlate() %>%
focus(params_local$MLR_target) %>%
mutate(basin = i_basin,
era = i_era,
gamma_slab = i_gamma_slab)
if (exists("cor_target_predictor")) {
cor_target_predictor <- bind_rows(cor_target_predictor, cor_target_predictor_temp)
}
if (!exists("cor_target_predictor")) {
cor_target_predictor <- cor_target_predictor_temp
}
cor_predictors_temp <- GLODAP_basin_era_slab %>%
select(-c(basin, era, gamma_slab)) %>%
correlate() %>%
shave %>%
stretch() %>%
filter(!is.na(r),
x != params_local$MLR_target,
y != params_local$MLR_target) %>%
mutate(pair = paste(x, y, sep = " + ")) %>%
select(-c(x, y)) %>%
mutate(basin = i_basin,
era = i_era,
gamma_slab = i_gamma_slab)
if (exists("cor_predictors")) {
cor_predictors <- bind_rows(cor_predictors, cor_predictors_temp)
}
if (!exists("cor_predictors")) {
cor_predictors <- cor_predictors_temp
}
}
}
}
rm(cor_predictors_temp, cor_target_predictor_temp,
i_gamma_slab, i_era, i_basin,
GLODAP_basin_era, GLODAP_basin_era_slab)
Below, the range of correlations coefficients for each predictor pair is plotted per basin (facet) and density slab (color). Note that the range indicates the min and max values of in total 3 calculated coefficients (one per era).
cor_predictors_stats <- cor_predictors %>%
group_by(pair, basin, gamma_slab) %>%
summarise(mean_r = mean(r),
min_r = min(r),
max_r = max(r)) %>%
ungroup()
cor_predictors_stats %>%
mutate(pair = reorder(pair, mean_r)) %>%
ggplot() +
geom_vline(xintercept = c(-0.9, 0.9), col = "red") +
geom_vline(xintercept = 0) +
geom_linerange(
aes(y = pair, xmin = min_r, xmax = max_r, col = gamma_slab),
position = position_dodge(width = 0.6)) +
facet_wrap(~basin) +
scale_color_viridis_d(direction = -1) +
labs(x = "correlation coefficient", y = "") +
theme(legend.position = "top")
Version | Author | Date |
---|---|---|
158fe26 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 |
984697e | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 |
3ebff89 | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 |
5d96d3c | jens-daniel-mueller | 2020-12-11 |
24a632f | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 |
6a8004b | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 |
70bf1a5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 |
7555355 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 |
143d6fa | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 |
0ff728b | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 |
91435ae | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 |
196be51 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 |
bc61ce3 | Jens Müller | 2020-11-30 |
kable(cor_predictors_stats) %>%
add_header_above() %>%
kable_styling() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "400px")
pair | basin | gamma_slab | mean_r | min_r | max_r |
---|---|---|---|---|---|
aou + oxygen | Atlantic | (-Inf,26] | -0.9458193 | -0.9571461 | -0.9243177 |
aou + oxygen | Atlantic | (26,26.5] | -0.8842638 | -0.9116646 | -0.8379710 |
aou + oxygen | Atlantic | (26.5,26.75] | -0.9565355 | -0.9740203 | -0.9469965 |
aou + oxygen | Atlantic | (26.75,27] | -0.9762971 | -0.9800897 | -0.9692709 |
aou + oxygen | Atlantic | (27,27.25] | -0.9726948 | -0.9784929 | -0.9611251 |
aou + oxygen | Atlantic | (27.25,27.5] | -0.9411758 | -0.9546968 | -0.9221031 |
aou + oxygen | Atlantic | (27.5,27.75] | -0.9237710 | -0.9433230 | -0.9032870 |
aou + oxygen | Atlantic | (27.75,27.85] | -0.9696566 | -0.9769603 | -0.9605659 |
aou + oxygen | Atlantic | (27.85,27.95] | -0.9879147 | -0.9902831 | -0.9865453 |
aou + oxygen | Atlantic | (27.95,28.05] | -0.9879611 | -0.9905980 | -0.9846951 |
aou + oxygen | Atlantic | (28.05,28.1] | -0.9887890 | -0.9935655 | -0.9829956 |
aou + oxygen | Atlantic | (28.1,28.15] | -0.9934868 | -0.9954174 | -0.9923959 |
aou + oxygen | Atlantic | (28.15,28.2] | -0.9976966 | -0.9987352 | -0.9965443 |
aou + oxygen | Atlantic | (28.2, Inf] | -0.9829473 | -0.9875809 | -0.9751212 |
aou + oxygen | Indian | (-Inf,26] | -0.9925430 | -0.9952067 | -0.9894940 |
aou + oxygen | Indian | (26,26.5] | -0.9972684 | -0.9979837 | -0.9967587 |
aou + oxygen | Indian | (26.5,26.75] | -0.9973892 | -0.9977816 | -0.9967660 |
aou + oxygen | Indian | (26.75,27] | -0.9896750 | -0.9970024 | -0.9777727 |
aou + oxygen | Indian | (27,27.25] | -0.9946410 | -0.9960089 | -0.9927718 |
aou + oxygen | Indian | (27.25,27.5] | -0.9955789 | -0.9959348 | -0.9948817 |
aou + oxygen | Indian | (27.5,27.75] | -0.9960469 | -0.9963707 | -0.9958107 |
aou + oxygen | Indian | (27.75,27.85] | -0.9969928 | -0.9979152 | -0.9960605 |
aou + oxygen | Indian | (27.85,27.95] | -0.9927490 | -0.9958379 | -0.9896330 |
aou + oxygen | Indian | (27.95,28.05] | -0.9901199 | -0.9917989 | -0.9868208 |
aou + oxygen | Indian | (28.05,28.1] | -0.9900604 | -0.9953294 | -0.9868570 |
aou + oxygen | Indian | (28.1, Inf] | -0.9900443 | -0.9931374 | -0.9880571 |
aou + oxygen | Pacific | (-Inf,26] | -0.8783515 | -0.9013838 | -0.8544940 |
aou + oxygen | Pacific | (26,26.5] | -0.9836192 | -0.9872007 | -0.9775421 |
aou + oxygen | Pacific | (26.5,26.75] | -0.9879346 | -0.9917424 | -0.9836811 |
aou + oxygen | Pacific | (26.75,27] | -0.9809441 | -0.9815907 | -0.9805897 |
aou + oxygen | Pacific | (27,27.25] | -0.9936987 | -0.9942863 | -0.9927908 |
aou + oxygen | Pacific | (27.25,27.5] | -0.9957021 | -0.9964240 | -0.9947710 |
aou + oxygen | Pacific | (27.5,27.75] | -0.9943163 | -0.9953261 | -0.9931357 |
aou + oxygen | Pacific | (27.75,27.85] | -0.9981108 | -0.9989642 | -0.9975905 |
aou + oxygen | Pacific | (27.85,27.95] | -0.9985005 | -0.9992768 | -0.9980344 |
aou + oxygen | Pacific | (27.95,28.05] | -0.9978044 | -0.9982757 | -0.9970190 |
aou + oxygen | Pacific | (28.05,28.1] | -0.9974631 | -0.9979513 | -0.9968159 |
aou + oxygen | Pacific | (28.1, Inf] | -0.9914891 | -0.9942912 | -0.9884941 |
aou + phosphate | Atlantic | (-Inf,26] | 0.4537325 | 0.0958277 | 0.7451969 |
aou + phosphate | Atlantic | (26,26.5] | 0.6623719 | 0.5745865 | 0.7577255 |
aou + phosphate | Atlantic | (26.5,26.75] | 0.8573482 | 0.8239214 | 0.9194043 |
aou + phosphate | Atlantic | (26.75,27] | 0.8534365 | 0.8042820 | 0.8880181 |
aou + phosphate | Atlantic | (27,27.25] | 0.8333455 | 0.7813969 | 0.8816526 |
aou + phosphate | Atlantic | (27.25,27.5] | 0.7216188 | 0.6521519 | 0.7929094 |
aou + phosphate | Atlantic | (27.5,27.75] | 0.8478028 | 0.8194643 | 0.8662362 |
aou + phosphate | Atlantic | (27.75,27.85] | 0.9350341 | 0.9232027 | 0.9492132 |
aou + phosphate | Atlantic | (27.85,27.95] | 0.9517892 | 0.9428599 | 0.9606375 |
aou + phosphate | Atlantic | (27.95,28.05] | 0.9607439 | 0.9474241 | 0.9833390 |
aou + phosphate | Atlantic | (28.05,28.1] | 0.9674983 | 0.9507817 | 0.9826263 |
aou + phosphate | Atlantic | (28.1,28.15] | 0.9807278 | 0.9780953 | 0.9850749 |
aou + phosphate | Atlantic | (28.15,28.2] | 0.9906782 | 0.9877474 | 0.9945984 |
aou + phosphate | Atlantic | (28.2, Inf] | 0.8307717 | 0.6755631 | 0.9354880 |
aou + phosphate | Indian | (-Inf,26] | 0.9938336 | 0.9914405 | 0.9958333 |
aou + phosphate | Indian | (26,26.5] | 0.9952553 | 0.9930896 | 0.9971531 |
aou + phosphate | Indian | (26.5,26.75] | 0.9835486 | 0.9752223 | 0.9936540 |
aou + phosphate | Indian | (26.75,27] | 0.9178368 | 0.8301232 | 0.9763381 |
aou + phosphate | Indian | (27,27.25] | 0.9209035 | 0.8726480 | 0.9648131 |
aou + phosphate | Indian | (27.25,27.5] | 0.9397849 | 0.9252537 | 0.9558739 |
aou + phosphate | Indian | (27.5,27.75] | 0.9490081 | 0.9328737 | 0.9589637 |
aou + phosphate | Indian | (27.75,27.85] | 0.8979034 | 0.8367615 | 0.9584376 |
aou + phosphate | Indian | (27.85,27.95] | 0.8736104 | 0.8312135 | 0.9378737 |
aou + phosphate | Indian | (27.95,28.05] | 0.7856058 | 0.6693796 | 0.9156671 |
aou + phosphate | Indian | (28.05,28.1] | 0.7618125 | 0.6280239 | 0.9265725 |
aou + phosphate | Indian | (28.1, Inf] | 0.4402696 | 0.1353794 | 0.6553951 |
aou + phosphate | Pacific | (-Inf,26] | 0.9059003 | 0.8816530 | 0.9451003 |
aou + phosphate | Pacific | (26,26.5] | 0.9494518 | 0.9458754 | 0.9544235 |
aou + phosphate | Pacific | (26.5,26.75] | 0.9405974 | 0.9345582 | 0.9474685 |
aou + phosphate | Pacific | (26.75,27] | 0.9305490 | 0.9230913 | 0.9409345 |
aou + phosphate | Pacific | (27,27.25] | 0.9798559 | 0.9772773 | 0.9816397 |
aou + phosphate | Pacific | (27.25,27.5] | 0.9773999 | 0.9690531 | 0.9818751 |
aou + phosphate | Pacific | (27.5,27.75] | 0.9608457 | 0.9558124 | 0.9703580 |
aou + phosphate | Pacific | (27.75,27.85] | 0.9821145 | 0.9718280 | 0.9873337 |
aou + phosphate | Pacific | (27.85,27.95] | 0.9827406 | 0.9727454 | 0.9885631 |
aou + phosphate | Pacific | (27.95,28.05] | 0.9745304 | 0.9594204 | 0.9846784 |
aou + phosphate | Pacific | (28.05,28.1] | 0.9630493 | 0.9448838 | 0.9755248 |
aou + phosphate | Pacific | (28.1, Inf] | 0.8856427 | 0.8040582 | 0.9387551 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (-Inf,26] | -0.2153791 | -0.5541604 | 0.3419467 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (26,26.5] | 0.2399408 | 0.0474356 | 0.3755527 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (26.5,26.75] | 0.4561804 | 0.3682119 | 0.5972135 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (26.75,27] | 0.2678408 | 0.1836095 | 0.3723851 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27,27.25] | 0.3006090 | 0.1885836 | 0.4556864 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27.25,27.5] | 0.2261164 | 0.1645978 | 0.3393760 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27.5,27.75] | 0.5529736 | 0.5127358 | 0.5923666 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27.75,27.85] | 0.7107633 | 0.6639714 | 0.7364134 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27.85,27.95] | 0.7035168 | 0.6913978 | 0.7265704 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (27.95,28.05] | 0.8137139 | 0.7309559 | 0.9132546 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (28.05,28.1] | 0.8781470 | 0.8245251 | 0.9311796 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (28.1,28.15] | 0.9257354 | 0.9178128 | 0.9414552 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (28.15,28.2] | 0.9683344 | 0.9571325 | 0.9841597 |
aou + phosphate_star | Atlantic | (28.2, Inf] | 0.5369831 | 0.1354873 | 0.7987665 |
aou + phosphate_star | Indian | (-Inf,26] | 0.9420848 | 0.9407313 | 0.9445617 |
aou + phosphate_star | Indian | (26,26.5] | 0.9415007 | 0.9102918 | 0.9739166 |
aou + phosphate_star | Indian | (26.5,26.75] | 0.7663535 | 0.7049372 | 0.8595112 |
aou + phosphate_star | Indian | (26.75,27] | 0.1478850 | 0.1100774 | 0.1767838 |
aou + phosphate_star | Indian | (27,27.25] | -0.5274805 | -0.5567820 | -0.5111680 |
aou + phosphate_star | Indian | (27.25,27.5] | -0.8229411 | -0.8436137 | -0.8100095 |
aou + phosphate_star | Indian | (27.5,27.75] | -0.8934278 | -0.9031501 | -0.8838043 |
aou + phosphate_star | Indian | (27.75,27.85] | -0.7073174 | -0.7620994 | -0.6534473 |
aou + phosphate_star | Indian | (27.85,27.95] | -0.4628971 | -0.5940868 | -0.3103541 |
aou + phosphate_star | Indian | (27.95,28.05] | -0.3736516 | -0.7222234 | 0.0579765 |
aou + phosphate_star | Indian | (28.05,28.1] | -0.2551331 | -0.6238369 | 0.3163144 |
aou + phosphate_star | Indian | (28.1, Inf] | -0.7702546 | -0.8535834 | -0.6105616 |
aou + phosphate_star | Pacific | (-Inf,26] | 0.5789328 | 0.5066467 | 0.7217226 |
aou + phosphate_star | Pacific | (26,26.5] | 0.5114734 | 0.4452185 | 0.5780252 |
aou + phosphate_star | Pacific | (26.5,26.75] | 0.1741783 | -0.0001340 | 0.3449649 |
aou + phosphate_star | Pacific | (26.75,27] | 0.1848158 | 0.1528223 | 0.2386312 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27,27.25] | 0.2049401 | 0.1835777 | 0.2401252 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27.25,27.5] | -0.3638194 | -0.4170021 | -0.2636251 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27.5,27.75] | -0.2941097 | -0.6458826 | 0.1748714 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27.75,27.85] | -0.6404437 | -0.6558395 | -0.6119423 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27.85,27.95] | -0.3261778 | -0.4056829 | -0.2048344 |
aou + phosphate_star | Pacific | (27.95,28.05] | 0.2012202 | 0.0533155 | 0.3104815 |
aou + phosphate_star | Pacific | (28.05,28.1] | 0.4368035 | 0.3078536 | 0.5119466 |
aou + phosphate_star | Pacific | (28.1, Inf] | -0.4378332 | -0.5606316 | -0.3667898 |
aou + silicate | Atlantic | (-Inf,26] | 0.1575937 | -0.1927484 | 0.5790385 |
aou + silicate | Atlantic | (26,26.5] | 0.5921228 | 0.5110809 | 0.6777951 |
aou + silicate | Atlantic | (26.5,26.75] | 0.8749698 | 0.8456967 | 0.9163579 |
aou + silicate | Atlantic | (26.75,27] | 0.8614163 | 0.8141913 | 0.8946459 |
aou + silicate | Atlantic | (27,27.25] | 0.8060701 | 0.7618866 | 0.8728368 |
aou + silicate | Atlantic | (27.25,27.5] | 0.5485961 | 0.4792323 | 0.6871007 |
aou + silicate | Atlantic | (27.5,27.75] | 0.6463206 | 0.6280768 | 0.6635279 |
aou + silicate | Atlantic | (27.75,27.85] | 0.8430669 | 0.8242433 | 0.8597334 |
aou + silicate | Atlantic | (27.85,27.95] | 0.8968018 | 0.8886798 | 0.9028777 |
aou + silicate | Atlantic | (27.95,28.05] | 0.9442972 | 0.9348762 | 0.9555247 |
aou + silicate | Atlantic | (28.05,28.1] | 0.9693651 | 0.9604392 | 0.9770917 |
aou + silicate | Atlantic | (28.1,28.15] | 0.9786937 | 0.9775664 | 0.9794695 |
aou + silicate | Atlantic | (28.15,28.2] | 0.9910071 | 0.9895455 | 0.9937068 |
aou + silicate | Atlantic | (28.2, Inf] | 0.8470336 | 0.7432408 | 0.9148023 |
aou + silicate | Indian | (-Inf,26] | 0.9284081 | 0.8527858 | 0.9768449 |
aou + silicate | Indian | (26,26.5] | 0.9525156 | 0.9048997 | 0.9962615 |
aou + silicate | Indian | (26.5,26.75] | 0.9645164 | 0.9283481 | 0.9927638 |
aou + silicate | Indian | (26.75,27] | 0.9647757 | 0.9530737 | 0.9801764 |
aou + silicate | Indian | (27,27.25] | 0.9362353 | 0.8986309 | 0.9595332 |
aou + silicate | Indian | (27.25,27.5] | 0.8971221 | 0.8424309 | 0.9373348 |
aou + silicate | Indian | (27.5,27.75] | 0.8808714 | 0.7931842 | 0.9470670 |
aou + silicate | Indian | (27.75,27.85] | 0.9035454 | 0.8755387 | 0.9437537 |
aou + silicate | Indian | (27.85,27.95] | 0.8598284 | 0.8412530 | 0.8915540 |
aou + silicate | Indian | (27.95,28.05] | 0.8422314 | 0.7948810 | 0.9091111 |
aou + silicate | Indian | (28.05,28.1] | 0.8983956 | 0.8704209 | 0.9444155 |
aou + silicate | Indian | (28.1, Inf] | 0.4629522 | 0.2804106 | 0.6455992 |
aou + silicate | Pacific | (-Inf,26] | 0.6126563 | 0.5346275 | 0.7194576 |
aou + silicate | Pacific | (26,26.5] | 0.5601272 | 0.5156228 | 0.6066101 |
aou + silicate | Pacific | (26.5,26.75] | 0.4185496 | 0.2989031 | 0.5254721 |
aou + silicate | Pacific | (26.75,27] | 0.5936312 | 0.5381009 | 0.6603004 |
aou + silicate | Pacific | (27,27.25] | 0.8789941 | 0.8592016 | 0.9089152 |
aou + silicate | Pacific | (27.25,27.5] | 0.9062914 | 0.8875583 | 0.9339918 |
aou + silicate | Pacific | (27.5,27.75] | 0.9267253 | 0.9011979 | 0.9429425 |
aou + silicate | Pacific | (27.75,27.85] | 0.9677689 | 0.9622790 | 0.9709692 |
aou + silicate | Pacific | (27.85,27.95] | 0.9611672 | 0.9559288 | 0.9656185 |
aou + silicate | Pacific | (27.95,28.05] | 0.9370013 | 0.9297503 | 0.9431200 |
aou + silicate | Pacific | (28.05,28.1] | 0.9334894 | 0.9147266 | 0.9473558 |
aou + silicate | Pacific | (28.1, Inf] | 0.6609870 | 0.5766806 | 0.7560045 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (-Inf,26] | -0.2423078 | -0.5249271 | 0.1110048 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (26,26.5] | -0.2645605 | -0.4448873 | -0.1673982 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (26.5,26.75] | -0.6747336 | -0.8093176 | -0.6058538 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (26.75,27] | -0.7235252 | -0.7810600 | -0.6360177 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27,27.25] | -0.6859654 | -0.7673783 | -0.5827021 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27.25,27.5] | -0.4526339 | -0.5799858 | -0.3150763 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27.5,27.75] | -0.6004406 | -0.6682440 | -0.5190638 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27.75,27.85] | -0.8291371 | -0.8680295 | -0.8033905 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27.85,27.95] | -0.9003469 | -0.9204211 | -0.8857683 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (27.95,28.05] | -0.9202292 | -0.9606761 | -0.8953744 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (28.05,28.1] | -0.9293694 | -0.9658848 | -0.8873098 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (28.1,28.15] | -0.9580974 | -0.9705446 | -0.9503696 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (28.15,28.2] | -0.9851659 | -0.9935877 | -0.9800637 |
oxygen + phosphate | Atlantic | (28.2, Inf] | -0.7424054 | -0.8815214 | -0.5321432 |
oxygen + phosphate | Indian | (-Inf,26] | -0.9798904 | -0.9851517 | -0.9696964 |
oxygen + phosphate | Indian | (26,26.5] | -0.9871733 | -0.9907596 | -0.9825703 |
oxygen + phosphate | Indian | (26.5,26.75] | -0.9699559 | -0.9869619 | -0.9548721 |
oxygen + phosphate | Indian | (26.75,27] | -0.8553795 | -0.9602640 | -0.6968290 |
oxygen + phosphate | Indian | (27,27.25] | -0.8794406 | -0.9433905 | -0.8095215 |
oxygen + phosphate | Indian | (27.25,27.5] | -0.9085157 | -0.9291740 | -0.8890298 |
