Last updated: 2021-04-16
Checks: 7 0
Knit directory: emlr_obs_v_XXX/
This reproducible R Markdown analysis was created with workflowr (version 1.6.2). The Checks tab describes the reproducibility checks that were applied when the results were created. The Past versions tab lists the development history.
Great! Since the R Markdown file has been committed to the Git repository, you know the exact version of the code that produced these results.
Great job! The global environment was empty. Objects defined in the global environment can affect the analysis in your R Markdown file in unknown ways. For reproduciblity it’s best to always run the code in an empty environment.
The command set.seed(20200707)
was run prior to running the code in the R Markdown file. Setting a seed ensures that any results that rely on randomness, e.g. subsampling or permutations, are reproducible.
Great job! Recording the operating system, R version, and package versions is critical for reproducibility.
Nice! There were no cached chunks for this analysis, so you can be confident that you successfully produced the results during this run.
Great job! Using relative paths to the files within your workflowr project makes it easier to run your code on other machines.
Great! You are using Git for version control. Tracking code development and connecting the code version to the results is critical for reproducibility.
The results in this page were generated with repository version 0b33708. See the Past versions tab to see a history of the changes made to the R Markdown and HTML files.
Note that you need to be careful to ensure that all relevant files for the analysis have been committed to Git prior to generating the results (you can use wflow_publish
or wflow_git_commit
). workflowr only checks the R Markdown file, but you know if there are other scripts or data files that it depends on. Below is the status of the Git repository when the results were generated:
Ignored files:
Ignored: .Rhistory
Ignored: .Rproj.user/
Unstaged changes:
Modified: code/Workflowr_project_managment.R
Modified: data/auxillary/params_local.rds
Note that any generated files, e.g. HTML, png, CSS, etc., are not included in this status report because it is ok for generated content to have uncommitted changes.
These are the previous versions of the repository in which changes were made to the R Markdown (analysis/eMLR_model_fitting.Rmd
) and HTML (docs/eMLR_model_fitting.html
) files. If you’ve configured a remote Git repository (see ?wflow_git_remote
), click on the hyperlinks in the table below to view the files as they were in that past version.
File | Version | Author | Date | Message |
---|---|---|---|---|
html | ddec5b7 | jens-daniel-mueller | 2021-04-15 | Build site. |
html | 29edae5 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
html | 099d566 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
html | bb44686 | jens-daniel-mueller | 2021-04-14 | Build site. |
html | bf40480 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
html | 9f31fe3 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
html | c98be84 | jens-daniel-mueller | 2021-04-13 | Build site. |
html | 338dd3c | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | Build site. |
html | a79ca2c | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | included model data |
html | 7831fd3 | jens-daniel-mueller | 2021-04-09 | Build site. |
html | 20b26d4 | jens-daniel-mueller | 2021-04-08 | Build site. |
html | c0895f8 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
html | 156d5b7 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
html | eb827c9 | jens-daniel-mueller | 2021-04-07 | Build site. |
html | d3c3fde | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | Build site. |
Rmd | 88fa519 | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | included model data |
html | 594d503 | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | Build site. |
Rmd | e4ef0f6 | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | included model data |
html | 06bfaf7 | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | Build site. |
Rmd | 6d2102a | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | included model data |
html | 2eb881a | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | Build site. |
Rmd | a9e976a | jens-daniel-mueller | 2021-03-26 | included model data |
html | 03b6009 | jens-daniel-mueller | 2021-03-23 | removed before copying template |
html | de6256b | jens-daniel-mueller | 2021-03-23 | Build site. |
html | f155edd | jens-daniel-mueller | 2021-03-23 | Build site. |
html | 380d215 | jens-daniel-mueller | 2021-03-21 | Build site. |
html | 33b385b | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | Build site. |
Rmd | 6c5618b | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | rerun with vif threshold |
html | 108d6b2 | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | Build site. |
Rmd | 2b99ba0 | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | included vif removel option |
html | 330dcd0 | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | Build site. |
Rmd | 4df8990 | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | added vif calculation and plots |
html | 83a13de | jens-daniel-mueller | 2021-03-20 | Build site. |
html | cf98c6d | jens-daniel-mueller | 2021-03-16 | Build site. |
html | a1d52ff | jens-daniel-mueller | 2021-03-15 | Build site. |
html | 0bade3b | jens-daniel-mueller | 2021-03-15 | Build site. |
html | 27c1f4b | jens-daniel-mueller | 2021-03-14 | Build site. |
html | af75ebf | jens-daniel-mueller | 2021-03-14 | Build site. |
html | 5017709 | jens-daniel-mueller | 2021-03-11 | Build site. |
html | 585b07f | jens-daniel-mueller | 2021-03-11 | Build site. |
html | 6482ed7 | jens-daniel-mueller | 2021-03-11 | Build site. |
html | 85a5ed2 | jens-daniel-mueller | 2021-03-10 | Build site. |
html | 00688a1 | jens-daniel-mueller | 2021-03-05 | Build site. |
html | 6c0bec6 | jens-daniel-mueller | 2021-03-05 | Build site. |
html | 3c2ec33 | jens-daniel-mueller | 2021-03-05 | Build site. |
html | af70b94 | jens-daniel-mueller | 2021-03-04 | Build site. |
Rmd | c9cf1fd | jens-daniel-mueller | 2021-03-04 | rebuild with NA in Cant replaced by 0 |
html | 27ae473 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 7f77d91 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | removed log10 color scale |
html | fec3558 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 9ebedac | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | latitudinal residual plots |
html | 4bc00ea | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | de11bfe | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | clean up purrr approach and residual plots |
html | 42eca5d | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 06a2f3b | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | purrr residual plots by basin |
html | a1ba577 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 9ae7d87 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | loop residual plots by basin |
html | 071743d | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | c45672c | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | added residual plots |
html | ac1a836 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 5f655e0 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | added plots back to after switching to map aproach |
html | b03fbd3 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | c69736b | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | added plots back to after switching to map aproach |
html | 86406d5 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | Build site. |
Rmd | 1b3c171 | jens-daniel-mueller | 2021-02-24 | introduced purrr::map to model fitting, rebuild all |
html | 3d3b4cc | jens-daniel-mueller | 2021-02-23 | Build site. |
Rmd | cbfc388 | jens-daniel-mueller | 2021-02-23 | introduced purrr::map to model fitting |
html | 7b672f7 | jens-daniel-mueller | 2021-01-11 | Build site. |
html | 33ba23c | jens-daniel-mueller | 2021-01-07 | Build site. |
Rmd | 0ad30ba | jens-daniel-mueller | 2021-01-07 | removed GLODAP gamma filter, target variable mapped by eras+era |
html | 318609d | jens-daniel-mueller | 2020-12-23 | adapted more variable predictor selection |
html | 9d0b2d0 | jens-daniel-mueller | 2020-12-23 | Build site. |
html | 0aa2b50 | jens-daniel-mueller | 2020-12-23 | remove html before duplication |
html | 39113c3 | jens-daniel-mueller | 2020-12-23 | Build site. |
Rmd | bef9220 | jens-daniel-mueller | 2020-12-23 | rebuild before sensitivity test |
html | 2886da0 | jens-daniel-mueller | 2020-12-19 | Build site. |
html | 02f0ee9 | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | cleaned up for copying template |
html | 965dba3 | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | Build site. |
html | 5d452fe | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | Build site. |
Rmd | ca65bf5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | rebuild after final cleaning |
html | 7bcb4eb | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | Build site. |
html | d397028 | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | Build site. |
Rmd | 7e1b1c0 | jens-daniel-mueller | 2020-12-18 | rebuild without na predictors |
html | 7131186 | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
Rmd | 737d904 | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | rebuild without na predictors |
html | 22b07fb | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
html | a84ff3c | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
Rmd | 40369db | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | model selection criterion added |
html | 5b48ef5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
Rmd | e6ed2bc | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | plotted model results |
html | f3a708f | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | Build site. |
Rmd | 7c8ace9 | jens-daniel-mueller | 2020-12-17 | new MLR fitting routine, rmse corrected |
html | e4ca289 | jens-daniel-mueller | 2020-12-16 | Build site. |
Rmd | 3d5a3e2 | jens-daniel-mueller | 2020-12-16 | new MLR fitting routine |
html | 158fe26 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 7a9a4cb | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 61b263c | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 4d612dd | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | e91cebd | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
Rmd | d7992c4 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | eMLR target variable selection |
html | 953caf3 | jens-daniel-mueller | 2020-12-15 | Build site. |
html | 42daf5c | jens-daniel-mueller | 2020-12-14 | Build site. |
Rmd | 923aa7f | jens-daniel-mueller | 2020-12-14 | rebuild with new path and auto folder creation |
html | 984697e | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 | Build site. |
html | 3ebff89 | jens-daniel-mueller | 2020-12-12 | Build site. |
html | ba112d3 | jens-daniel-mueller | 2020-12-11 | Build site. |
Rmd | 91b2b29 | jens-daniel-mueller | 2020-12-11 | selectable basinmask, try 5 |
html | b01a367 | jens-daniel-mueller | 2020-12-09 | Build site. |
Rmd | 71c63b0 | jens-daniel-mueller | 2020-12-09 | rerun with variable predictor assignment |
html | 24a632f | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 92dca91 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 6a8004b | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 70bf1a5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 7555355 | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | 143d6fa | jens-daniel-mueller | 2020-12-07 | Build site. |
html | abc6818 | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | Build site. |
Rmd | 992ba15 | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | rebuild with variable inventory depth |
html | c8c2e7b | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | Build site. |
Rmd | 83203db | jens-daniel-mueller | 2020-12-03 | calculate cant with variable inventory depth |
html | 090e4d5 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | 7c25f7a | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | ec8dc38 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | c987de1 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | f8358f8 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
html | b03ddb8 | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | Build site. |
Rmd | 9183e8f | jens-daniel-mueller | 2020-12-02 | revised assignment of era to eras |
html | 22d0127 | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
html | 0ff728b | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
html | 91435ae | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | Build site. |
Rmd | 17d09be | jens-daniel-mueller | 2020-12-01 | auto eras naming |
html | cf19652 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | Build site. |
Rmd | 0895ad6 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | rebuild with all plot output |
Rmd | 2842970 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | cleaned for eMLR part only |
html | 196be51 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | Build site. |
Rmd | 7a4b015 | jens-daniel-mueller | 2020-11-30 | first rebuild on ETH server |
Rmd | bc61ce3 | Jens Müller | 2020-11-30 | Initial commit |
Required are:
GLODAP <-
read_csv(paste(path_version_data,
"GLODAPv2.2020_MLR_fitting_ready.csv",
sep = ""))
Find all possible combinations of following considered predictor variables:
# the following code is a workaround to find all predictor combinations
# using the olsrr package and fit all models for one era, slab, and basin
i_basin <- unique(GLODAP$basin)[1]
i_era <- unique(GLODAP$era)[1]
# subset one basin and era for fitting
GLODAP_basin_era <- GLODAP %>%
filter(basin == i_basin, era == i_era,
data_source == "obs")
i_gamma_slab <- unique(GLODAP_basin_era$gamma_slab)[3]
print(i_gamma_slab)
# subset one gamma slab
GLODAP_basin_era_slab <- GLODAP_basin_era %>%
filter(gamma_slab == i_gamma_slab)
# fit the full linear model, i.e. all predictor combinations
lm_full <- lm(paste(
params_local$MLR_target,
paste(params_local$MLR_predictors, collapse = " + "),
sep = " ~ "
),
data = GLODAP_basin_era_slab)
# fit linear models for all possible predictor combinations
# unfortunately, this functions does not provide model coefficients (yet)
lm_all <- ols_step_all_possible(lm_full)
# convert to tibble
lm_all <- as_tibble(lm_all)
# format model formula
lm_all <- lm_all %>%
select(n, predictors) %>%
mutate(model = str_replace_all(predictors, " ", " + "),
model = paste(params_local$MLR_target, "~", model))
# remove helper objects
rm(i_gamma_slab,
i_era,
i_basin,
GLODAP_basin_era,
GLODAP_basin_era_slab,
lm_full)
Select combinations with a total number of predictors in the range:
lm_all <- lm_all %>%
filter(n >= params_local$MLR_predictors_min,
n <= params_local$MLR_predictors_max)
This results in a total number of MLR models of:
Individual linear regression models were fitted for the chosen target variable:
as a function of each predictor combination. Fitting was performed separately within each basin, era, and slab. Model diagnostics, such as the root mean squared error (RMSE), were calculated for each fitted model.
# prepare nested data frame
GLODAP %>%
filter_all(any_vars(is.na(.)))
GLODAP_nested <- GLODAP %>%
# filter(gamma_slab %in% unique(GLODAP$gamma_slab)[c(5,6)]) %>%
group_by(gamma_slab, era, basin, data_source) %>%
nest()
# expand with model definitions
GLODAP_nested_lm <- expand_grid(
GLODAP_nested,
lm_all
)
# fit models and extract tidy model output
GLODAP_nested_lm_fit <- GLODAP_nested_lm %>%
mutate(
fit = map2(.x = data, .y = model,
~ lm(as.formula(.y), data = .x)),
tidied = map(fit, tidy),
glanced = map(fit, glance),
augmented = map(fit, augment),
vif = map(fit, ols_vif_tol)
)
# test parallel processing
#
# library(parallel)
# library(multidplyr)
#
# n_cores <- detectCores()
# system.time(
# cluster <- new_cluster(5)
# )
#
# cluster
#
# system.time(
# GLODAP_nested_lm <-
# expand_grid(GLODAP,
# lm_all) %>%
# group_by(gamma_slab, era, basin, data_source, model, predictors, n) %>%
# partition(cluster)
# )
#
# GLODAP_nested_lm
#
# cluster %>%
# cluster_library(c("tidyverse",
# "broom",
# "olsrr",
# "purrr"))
#
# cluster_call(cluster, search())
#
# system.time(
# GLODAP_nested_lm_fit <- GLODAP_nested_lm %>%
# mutate(
# fit = map2(.x = data, .y = model,
# ~ lm(as.formula(.y), data = .x)),
# tidied = map(fit, tidy),
# glanced = map(fit, glance),
# augmented = map(fit, augment),
# vif = map(fit, ols_vif_tol)
# )
# )
#
# system.time(
# GLODAP_nested_lm_fit <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
# collect()
# )
#
#
#
# library(furrr)
#
# plan(sequential)
# plan(multisession, workers = 5)
#
# # This does run in parallel!
# system.time(
# GLODAP_nested_lm_fit <- GLODAP_nested_lm %>%
# mutate(
# fit = future_map2(.x = data, .y = model,
# ~ lm(as.formula(.y), data = .x))
# # tidied = future_map(fit, tidy),
# # glanced = future_map(fit, glance),
# # augmented = future_map(fit, augment),
# # vif = future_map(fit, ols_vif_tol)
# )
# )
# print(object.size(GLODAP_nested), units = "MB")
# print(object.size(GLODAP_nested_lm), units = "MB")
# print(object.size(GLODAP_nested_lm_fit), units = "MB")
# extract glanced model output (model diagnostics, such as AIC)
GLODAP_glanced <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
select(-c(data, fit, tidied, augmented, vif)) %>%
unnest(glanced) %>%
rename(n_predictors = n)
# extract tidy model output (model coefficients)
GLODAP_tidy <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
select(-c(data, fit, glanced, augmented, vif)) %>%
unnest(tidied)
# extract augmented model output (fitted values and residuals)
GLODAP_augmented <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
select(-c(data, fit, tidied, glanced, vif)) %>%
unnest(augmented)
# print(object.size(GLODAP_augmented), units = "MB")
# extract VIC from output
GLODAP_glanced_vif <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
select(-c(data, fit, tidied, augmented, glanced)) %>%
unnest(vif)
# calculte max vif per model
GLODAP_glanced_vif_max <- GLODAP_glanced_vif %>%
group_by(data_source, era, basin, gamma_slab, model, n) %>%
summarise(vif_max = max(VIF)) %>%
ungroup()
# calculate RMSE from augmented output
GLODAP_glanced_rmse <- GLODAP_augmented %>%
group_by(data_source, era, basin, gamma_slab, model) %>%
summarise(rmse = sqrt(c(crossprod(.resid)) / length(.resid))) %>%
ungroup()
# add RMSE and vif_max to glanced output
GLODAP_glanced <- full_join(GLODAP_glanced, GLODAP_glanced_rmse)
GLODAP_glanced <- full_join(GLODAP_glanced, GLODAP_glanced_vif_max)
rm(GLODAP_glanced_rmse)
rm(GLODAP_glanced_vif_max)
# extract input data
GLODAP_data <- GLODAP_nested_lm_fit %>%
select(-c(fit, tidied, glanced, augmented, vif)) %>%
unnest(data)
# append input data with augmented data
GLODAP_augmented <- bind_cols(
GLODAP_data,
GLODAP_augmented %>% select(.fitted, .resid)
)
rm(GLODAP, GLODAP_nested, GLODAP_nested_lm, GLODAP_nested_lm_fit, lm_all,
GLODAP_data)
Coefficients are prepared for the mapping of Cant and the chosen target variable.
To avoid multicollinearity among predictors, models were excluded with a VIF above:
After removing models affected by multicollinearity, the targeted number of MLRs (10) was undercut in following fitting units:
GLODAP_glanced_clean <- GLODAP_glanced %>%
filter(vif_max <= params_local$vif_max)
GLODAP_glanced_clean %>%
group_by(data_source, era, basin, gamma_slab) %>%
count() %>%
filter(n < params_local$MLR_number)
# A tibble: 0 x 5
# Groups: data_source, era, basin, gamma_slab [0]
# … with 5 variables: data_source <chr>, era <chr>, basin <chr>,
# gamma_slab <chr>, n <int>
Within each basin and slab, the following number of best linear regression models was selected:
The criterion used to select the best models was:
The criterion was summed up for two adjacent eras, and the models with lowest summed values were selected.
# calculate RMSE sum for adjacent eras
lm_all_eras <- GLODAP_glanced_clean %>%
select(data_source, basin, gamma_slab, model, era, AIC, BIC, rmse) %>%
arrange(era) %>%
group_by(data_source, basin, gamma_slab, model) %>%
mutate(eras = paste(lag(era), era, sep = " --> "),
rmse_sum = rmse + lag(rmse),
aic_sum = AIC + lag(AIC),
bic_sum = BIC + lag(BIC)
) %>%
ungroup() %>%
select(-c(era)) %>%
drop_na()
# subset models with lowest summed criterion
# chose which criterion is applied
if (params_local$MLR_criterion == "aic") {
lm_best_eras <- lm_all_eras %>%
group_by(data_source, basin, gamma_slab, eras) %>%
slice_min(order_by = aic_sum,
with_ties = FALSE,
n = params_local$MLR_number) %>%
ungroup() %>%
arrange(basin, gamma_slab, eras, model)
}
if (params_local$MLR_criterion == "bic") {
lm_best_eras <- lm_all_eras %>%
group_by(data_source, basin, gamma_slab, eras) %>%
slice_min(order_by = bic_sum,
with_ties = FALSE,
n = params_local$MLR_number) %>%
ungroup() %>%
arrange(basin, gamma_slab, eras, model)
}
if (params_local$MLR_criterion == "rmse") {
lm_best_eras <- lm_all_eras %>%
group_by(data_source, basin, gamma_slab, eras) %>%
slice_min(order_by = rmse_sum,
with_ties = FALSE,
n = params_local$MLR_number) %>%
ungroup() %>%
arrange(basin, gamma_slab, eras, model)
}
# print table
lm_best_eras %>%
kable() %>%
add_header_above() %>%
kable_styling() %>%
scroll_box(width = "100%", height = "400px")
data_source | basin | gamma_slab | model | AIC | BIC | rmse | eras | rmse_sum | aic_sum | bic_sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + phosphate_star | 906.32167 | 925.20663 | 3.2570887 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.0649750 | 2439.640731 | 2480.24810 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + silicate + phosphate_star | 436.43486 | 456.66730 | 1.1843125 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 2.4405388 | 1270.666125 | 1315.52074 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + silicate + phosphate_star | 900.41657 | 922.44903 | 3.1830944 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.8411650 | 2413.579221 | 2460.95449 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + phosphate + phosphate_star | 603.63405 | 623.86650 | 2.2204965 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.8799030 | 1576.482514 | 1621.33713 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + phosphate_star | 894.10315 | 912.98811 | 3.1434307 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.7921355 | 2403.850694 | 2444.45807 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + silicate + phosphate_star | 512.60762 | 532.84006 | 1.5770030 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.1366542 | 1454.581200 | 1499.43581 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + silicate + phosphate_star | 889.84222 | 911.87468 | 3.0867367 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.6240253 | 2384.471300 | 2431.84657 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + phosphate + phosphate_star | 906.10175 | 924.98672 | 3.2550071 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.0573810 | 2438.621137 | 2479.22851 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + phosphate_star | 930.58314 | 946.32061 | 3.5154771 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.5987800 | 2500.449433 | 2534.28891 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 436.66791 | 456.90036 | 1.1853506 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 2.4396225 | 1270.123803 | 1314.97842 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 900.48054 | 922.51301 | 3.1836865 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.8375796 | 2413.012466 | 2460.38773 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate_star | 932.49045 | 951.37542 | 3.5145300 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.5965978 | 2504.189754 | 2544.79713 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + aou + nitrate + silicate + phosphate | 496.12286 | 516.35531 | 1.4822385 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 2.9555673 | 1409.741366 | 1454.59598 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + aou + nitrate + silicate + phosphate_star | 489.62048 | 509.85292 | 1.4464444 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 2.8597446 | 1382.523780 | 1427.37839 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + aou + silicate + phosphate | 522.97969 | 540.32178 | 1.6520843 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.2102758 | 1462.486930 | 1500.93374 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + aou + silicate + phosphate_star | 514.57046 | 531.91256 | 1.6006729 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.0900482 | 1431.583527 | 1470.03034 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + aou + silicate + phosphate_star | 944.51407 | 963.39904 | 3.6395432 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.4043757 | 2471.556395 | 2512.16377 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + nitrate + silicate + phosphate + phosphate_star | 488.75539 | 508.98784 | 1.4417479 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 2.8465945 | 1378.670993 | 1423.52561 |
mod | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 513.65681 | 530.99891 | 1.5951844 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.0771865 | 1428.198390 | 1466.64520 |
obs | Indian | (-Inf,26] | cstar_tref ~ temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 943.74741 | 962.63237 | 3.6314409 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.3824640 | 2468.761289 | 2509.36866 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + phosphate_star | 2181.63945 | 2205.69233 | 3.4780306 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.1016267 | 4829.678382 | 4878.86085 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + silicate + phosphate | 1169.73007 | 1196.69548 | 1.2732761 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.0437781 | 2871.421069 | 2926.73462 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + silicate + phosphate_star | 1167.62945 | 1194.59486 | 1.2694390 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.0366607 | 2867.747887 | 2923.06144 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + aou + silicate + phosphate_star | 2128.37074 | 2156.43243 | 3.2497190 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.6884283 | 4727.400576 | 4784.78012 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + phosphate_star | 2183.07280 | 2207.12568 | 3.4841603 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.1070117 | 4830.911522 | 4880.09399 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + silicate + phosphate_star | 1199.07996 | 1226.04538 | 1.3281176 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.2265013 | 2959.910254 | 3015.22381 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + nitrate + silicate + phosphate_star | 2144.22257 | 2172.28426 | 3.3136242 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.7778503 | 4750.453234 | 4807.83277 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + phosphate + phosphate_star | 2181.25148 | 2205.30435 | 3.4763732 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 7.0999247 | 4829.278404 | 4878.46087 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 1167.56337 | 1194.52879 | 1.2693185 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.0362739 | 2867.553992 | 2922.86754 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate + phosphate_star | 2127.78983 | 2155.85153 | 3.2474006 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.6846207 | 4726.397738 | 4783.77728 |
obs | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ sal + temp + silicate + phosphate_star | 2160.84906 | 2184.90194 | 3.3903229 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 6.9094394 | 4780.391679 | 4829.57414 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ temp + aou + nitrate + silicate + phosphate | 1210.09132 | 1237.05674 | 1.3492967 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.1399263 | 2921.368273 | 2976.68182 |
mod | Indian | (26,26.5] | cstar_tref ~ temp + aou + nitrate + silicate + phosphate_star | 1202.96131 | 1229.92672 | 1.3355447 | 2000-2012 –> 2007-2019 | 3.1176975 | 2910.214299 | 2965.52785 |
